Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYPA | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2 | HJK | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
3 | TamU | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
4 | FC Haka | 26 | 13 | 11 | 2 | 47 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | FC Inter | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
6 | FC Lahti | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7 | AC Allianssi | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | FC KooTeePee | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
9 | TPS | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | KuPS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 45 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | FF Jaro | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
12 | IFK Mariehamn | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 43 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
13 | RoPS | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 50 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
14 | TP-47 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 47 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |