Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 24.07.2016
10(6) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
10(3) |
18 |
Rikkeet |
18 |
2 |
Paitsiot |
2 |
3 |
Kulmapotkut |
4 |
1 |
Keltaiset kortit |
2 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
3 |
Torjunnat |
5 |
-Tähtipelaajat
#8 Robert Taylor | ||
#22 Ricardo | ||
#5 Janne Saksela |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
90' + 3 | (HIFK) Varoitus: #3 Kuusijärvi | |
(RoPS) Laukaus, #14 Muinonen | 90' + 3 | |
(RoPS) Kulmapotku, #8 Taylor | 90' + 2 | |
89' | (HIFK) Kulmapotku, #17 Bäckman | |
88' | (HIFK) Vaihto ulos #11 PeltonenVaihto sisään: #16 Mustonen | |
(RoPS) Varoitus: #6 Pirinen | 86' | |
86' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Gela | |
(RoPS) Rike, #6 Pirinen | 86' | |
85' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Gela | |
(RoPS) Vaihto ulos #7 MäkitaloVaihto sisään: #23 Mravec | 84' | |
(RoPS) Rike, #14 Muinonen | 84' | |
82' | (HIFK) Laukaus ohi, #6 Gela | |
81' | (HIFK) Kulmapotku, #17 Bäckman | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 80' | |
80' | (HIFK) Rike, #3 Kuusijärvi | |
79' | (HIFK) Paitsio, #9 Sihvola | |
(RoPS) Laukaus, #8 Taylor | 78' | |
(RoPS) Vapaapotku, #5 Saksela | 77' | |
77' | (HIFK) Rike, #9 Sihvola | |
76' | (HIFK) Vaihto ulos #22 LassasVaihto sisään: #17 Bäckman | |
76' | (HIFK) Vaihto ulos #31 KorhonenVaihto sisään: #13 Terävä | |
(RoPS) Vaihto ulos #10 NganbeVaihto sisään: #14 Muinonen | 76' | |
(RoPS) Rike, #7 Mäkitalo | 76' | |
75' | (HIFK) Varoitus: #6 Gela | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 75' | |
75' | (HIFK) Rike, #6 Gela | |
73' | (HIFK) Vapaapotku, #71 Eriksson | |
(RoPS) Rike, #3 Lahdenmäki | 73' | |
(RoPS) Vapaapotku, #8 Taylor | 73' | |
73' | (HIFK) Rike, #27 Anyamele | |
(RoPS) Kulmapotku, #8 Taylor | 68' | |
(RoPS) Laukaus, #8 Taylor | 68' | |
(RoPS) Vapaapotku, #7 Mäkitalo | 67' | |
67' | (HIFK) Rike, #22 Lassas | |
(RoPS) Vaihto ulos #19 OseiVaihto sisään: #85 John | 65' | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 65' | |
65' | (HIFK) Rike, #31 Korhonen | |
64' | (HIFK) Vapaapotku, #27 Anyamele | |
(RoPS) Rike, #7 Mäkitalo | 64' | |
63' | (HIFK) Laukaus, #9 Sihvola | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 61' | |
61' | (HIFK) Rike, #9 Sihvola | |
58' | (HIFK) Paitsio, #26 Salmikivi | |
58' | (HIFK) Vapaapotku, #22 Lassas | |
(RoPS) Rike, #3 Lahdenmäki | 58' | |
(RoPS) Laukaus ohi, #10 Nganbe | 56' | |
54' | (HIFK) Kulmapotku, #22 Lassas | |
(RoPS) Laukaus ohi, #8 Taylor | 53' | |
53' | (HIFK) Vapaapotku, #71 Eriksson | |
(RoPS) Rike, #5 Saksela | 52' | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 52' | |
52' | (HIFK) Rike, #11 Peltonen | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 52' | |
52' | (HIFK) Rike, #6 Gela | |
(RoPS) Vapaapotku, #47 Hämäläinen | 50' | |
50' | (HIFK) Rike, #22 Lassas | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 49' | |
49' | (HIFK) Rike, #5 Sinisalo | |
48' | (HIFK) Laukaus, #3 Kuusijärvi | |
47' | (HIFK) Vapaapotku, #22 Lassas | |
(RoPS) Rike, #47 Hämäläinen | 47' | |
46' | (HIFK) Laukaus ohi, #27 Anyamele |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
45' + 2 | (HIFK) Vapaapotku, #31 Korhonen | |
(RoPS) Rike, #6 Pirinen | 45' + 2 | |
43' | (HIFK) Laukaus ohi, #27 Anyamele | |
42' | (HIFK) Vapaapotku, #5 Sinisalo | |
(RoPS) Rike, #7 Mäkitalo | 42' | |
41' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Gela | |
(RoPS) Rike, #10 Nganbe | 41' | |
41' | (HIFK) Vapaapotku, #22 Lassas | |
(RoPS) Rike, #7 Mäkitalo | 41' | |
(RoPS) Vapaapotku, #22 Ricardo | 40' | |
40' | (HIFK) Rike, #5 Sinisalo | |
(RoPS) #8 Taylor (RP) 1–0 | 38' | |
37' | (HIFK) Rike, #71 Eriksson | |
(RoPS) Laukaus, #6 Pirinen | 37' | |
36' | (HIFK) Laukaus ohi, #9 Sihvola | |
33' | (HIFK) Laukaus ohi, #31 Korhonen | |
(RoPS) Vapaapotku, #4 Okkonen | 32' | |
32' | (HIFK) Rike, #9 Sihvola | |
31' | (HIFK) Vapaapotku, #22 Lassas | |
(RoPS) Rike, #4 Okkonen | 31' | |
30' | (HIFK) Vapaapotku, #71 Eriksson | |
(RoPS) Rike, #86 Jammeh | 30' | |
24' | (HIFK) Laukaus, #31 Korhonen | |
23' | (HIFK) Vapaapotku, #31 Korhonen | |
(RoPS) Rike, #4 Okkonen | 23' | |
(RoPS) Laukaus ohi, #10 Nganbe | 22' | |
22' | (HIFK) Vapaapotku, #2 Aho | |
(RoPS) Rike, #19 Osei | 22' | |
(RoPS) Vapaapotku, #22 Ricardo | 20' | |
20' | (HIFK) Rike, #5 Sinisalo | |
20' | (HIFK) Kulmapotku, #22 Lassas | |
19' | (HIFK) Vapaapotku, #27 Anyamele | |
(RoPS) Rike, #6 Pirinen | 19' | |
(RoPS) Kulmapotku, #8 Taylor | 17' | |
(RoPS) Laukaus, #8 Taylor | 16' | |
(RoPS) Laukaus, #7 Mäkitalo | 15' | |
13' | (HIFK) Vapaapotku, #5 Sinisalo | |
(RoPS) Rike, #10 Nganbe | 13' | |
12' | (HIFK) Laukaus ohi, #11 Peltonen | |
(RoPS) Laukaus ohi, #10 Nganbe | 10' | |
(RoPS) Vapaapotku, #8 Taylor | 08' | |
08' | (HIFK) Rike, #26 Salmikivi | |
06' | (HIFK) Laukaus tolppaan, #9 Sihvola | |
(RoPS) Vapaapotku, #86 Jammeh | 06' | |
06' | (HIFK) Rike, #26 Salmikivi | |
(RoPS) Paitsio, #8 Taylor | 05' | |
(RoPS) Vapaapotku, #22 Ricardo | 02' | |
02' | (HIFK) Rike, #9 Sihvola | |
(RoPS) Paitsio, #10 Nganbe | 01' |