KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiltunen (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matulevicius, Deivydas (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murillo, Luis Carlos (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nissinen, Jiri (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pitkänen, Mikko (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Räsänen, Sharp (#42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ahadi, Mosawer (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanov, Robert (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laevuo, Jatuli (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liikonen, Kasperi (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin, Borjas (#14) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Murray, Timothy (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkijärvi, Antti (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ojanen, Juho (#89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perovuo, Joel (#21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rahimi, Youness (#19) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rale, Matias (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasimus, Konsta (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Tommi (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taleski, Davor (#95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimely (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ömer, Masar (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit