AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
TPS

00

(0-0)

Yleisöä 2450

Kumu

TPS

Nimi M L S KK PK
Eckerman, Dan-Ola 0 0 0 0 0
Grönholm, Niclas 0 0 0 0 0
Halonen, Juha 0 0 0 0 0
Heino, Marko 0 0 0 0 0
Hännikäinen, Jyrki 0 0 0 0 0
Kiuru, Petri 0 0 0 0 0
Laaksonen, Juha 0 0 0 0 0
Lipponen, Kimmo 0 0 0 0 0
Nieminen, Esa 0 0 0 0 0
Rajamäki, Marko 0 0 0 0 0
Sulonen, Petri 0 0 0 0 0
Suominen, Kim 0 0 0 0 0
Vigren, Pertti 0 0 0 0 0

Kumu

Nimi M L S KK PK
Arponen, Timo 0 0 0 0 0
Fazackerley, Derek 0 0 0 0 0
Helkala, Marko 0 0 0 0 0
Ikävalko, Mika 0 0 0 0 0
Koski, Esa 0 0 0 0 0
Lindberg, Janne 0 0 0 0 0
Palmroos, Markku 0 0 0 0 0
Ruhanen, Ilkka 0 0 0 0 0
Sippula, Jari 0 0 0 0 0
Smal, Olli-Pekka 0 0 0 0 0
Sormunen, Olli 0 0 0 0 0
Virtanen, Kari 0 0 0 0 0
Vuorinen, Reijo 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit