AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
#0 Gayle

10

(0-0)

Yleisöä 2837

KPV

KuPS

Nimi M L S KK PK
Gayle, Marcus 1 0 0 0 0
Happonen, Yrjö 0 0 0 0 0
Hellsten, Ilpo 0 0 0 0 0
Hyvärinen, Tuomo 0 0 0 0 0
Niskanen, Kari 0 0 0 0 0
Nyyssönen, Harri 0 0 0 0 0
Raatikainen, Markku 0 0 0 0 0
Rovio, Jyrki 0 0 0 0 0
Savolainen, Janne 0 0 0 0 0
Tissari, Kari 0 0 0 0 0
Turunen, Hannu 0 0 0 0 0
Turunen, Jukka 0 0 0 0 0
Vesterinen, Timo 0 0 0 0 0

KPV

Nimi M L S KK PK
Eriksson, Anders 0 0 0 0 0
Hautamäki, Kimmo 0 0 0 0 0
Hudd, Jari 0 0 0 0 0
Huuhka, Kim 0 0 0 0 0
Kleimola, Jyrki 0 0 0 0 0
Lesonen, Rauno 0 0 0 0 0
Luokkala, Mika 0 0 0 0 0
Pikkarainen, Tommi 0 0 0 0 0
Ramsay, Craig 0 0 0 0 0
Riippa, Juha 0 0 0 0 0
Sorvisto, Marko 0 0 0 0 0
Uusitalo, Asko 0 0 0 0 0
Widjeskog, Niklas 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit