AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
FC Haka
#0 Katona #0 Laiho

20

(2-0)

Yleisöä 712

KPV

FC Haka

Nimi M L S KK PK
Heredi, Attila 0 0 0 0 0
Huttunen, Olli 0 0 0 0 0
Kankkunen, Kaarlo 0 0 0 0 0
Katona, György 1 0 0 0 0
Korkea-Aho, Kari 0 0 0 0 0
Kujanpää, Jarmo 0 0 0 0 0
Laiho, Mika 1 0 0 0 0
Leino, Anssi 0 0 0 0 0
Lintunen, Tapio 0 0 0 0 0
Lumijärvi, Jukka 0 0 0 0 0
Martonen, Kari 0 0 0 0 0
Rautiainen, Jussi 0 0 0 0 0
Räsänen, Jari 0 0 0 0 0

KPV

Nimi M L S KK PK
Eriksson, Anders 0 0 0 0 0
Hautamäki, Kimmo 0 0 0 0 0
Hudd, Jari 0 0 0 0 0
Huuhka, Kim 0 0 0 0 0
Lesonen, Rauno 0 0 0 0 0
Luokkala, Mika 0 0 0 0 0
Pikkarainen, Tommi 0 0 0 0 0
Ramsay, Craig 0 0 0 0 0
Riippa, Juha 0 0 0 0 0
Sorvisto, Marko 0 0 0 0 0
Tarvainen, Pasi 0 0 0 0 0
Uusitalo, Asko 0 0 0 0 0
Widjeskog, Niklas 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit