AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
Ilves
#0 Czakon

10

(0-0)

Yleisöä 1800

KPV

Ilves

Nimi M L S KK PK
Aaltonen, Mika 0 0 0 0 0
Aho, Timo 0 0 0 0 0
Czakon, Marek 1 0 0 0 0
Dziadulewicz, Mark 0 0 0 0 0
Juntunen, Miika 0 0 0 0 0
Koivistoinen, Tommi 0 0 0 0 0
Mattila, Pekka 0 0 0 0 0
Mäkelä, Janne 0 0 0 0 0
Mörö, Kimmo 0 0 0 0 0
Nikkilä, Seppo 0 0 0 0 0
Ojala, Petri 0 0 0 0 0
Talvio, Ilpo 0 0 0 0 0
Uimonen, Arto 0 0 0 0 0

KPV

Nimi M L S KK PK
Eriksson, Anders 0 0 0 0 0
Hautamäki, Kimmo 0 0 0 0 0
Hudd, Jari 0 0 0 0 0
Huuhka, Kim 0 0 0 0 0
Kleimola, Jyrki 0 0 0 0 0
Lesonen, Rauno 0 0 0 0 0
Luokkala, Mika 0 0 0 0 0
Pikkarainen, Tommi 0 0 0 0 0
Ramsay, Craig 0 0 0 0 0
Riippa, Juha 0 0 0 0 0
Sorvisto, Marko 0 0 0 0 0
Tarvainen, Pasi 0 0 0 0 0
Uusitalo, Asko 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit