AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
TPS
#0 Grönholm

10

(1-0)

Yleisöä 3357

RoPS

TPS

Nimi M L S KK PK
Aaltonen, Mika 0 0 0 0 0
Eckerman, Dan-Ola 0 0 0 0 0
Grönholm, Niclas 1 0 0 0 0
Halonen, Juha 0 0 0 0 0
Heikkinen, Ari 0 0 0 0 0
Heino, Marko 0 0 0 0 0
Johansson, Esa 0 0 0 0 0
Laaksonen, Juha 0 0 0 0 0
Lipponen, Kimmo 0 0 0 0 0
Rajamäki, Marko 0 0 0 0 0
Sulonen, Petri 0 0 0 0 0
Suominen, Kim 0 0 0 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
Ambrozej, Andrzej 0 0 0 0 0
Autti, Arto 0 0 0 0 0
Dunkley, Malcolm 0 0 0 0 0
Karila, Petteri 0 0 0 0 0
Kemppainen, Tero 0 0 0 0 0
Leinonen, Heikki 0 0 0 0 0
Polack, Steven 0 0 0 0 0
Tauriainen, Vesa 0 0 0 0 0
Tegelberg, Ari 0 0 0 0 0
Tiainen, Tomi 0 0 0 0 0
Tolvanen, Miika 0 0 0 0 0
Vikman, Matti 0 0 0 0 0
Vuorenmaa, Juhani 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit