AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Joukkuetilastot

Kausi:
Sarja:
Koti/vierasottelut:
Tilasto:

Runkosarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. KuPS 22 13 5 4 39 22 17 19 255 15,29 231 32 1 32 44
2. HJK 22 13 4 5 41 21 20 28 315 13,02 235 37 1 32 43
3. Ilves 22 11 6 5 45 25 20 36 238 18,91 238 56 4 42 39
4. SJK 22 10 6 6 40 33 7 27 285 14,04 270 52 0 45 36
5. FC Haka 22 10 5 7 35 32 3 25 199 17,59 283 65 2 43 35
6. VPS 22 9 5 8 34 36 -2 18 239 14,23 253 38 3 32 32
7. FC Inter 22 9 4 9 38 29 9 29 226 16,81 217 49 2 38 31
8. Gnistan 22 8 6 8 32 34 -2 23 213 15,02 251 63 1 31 30
9. AC Oulu 22 5 6 11 26 36 -10 17 180 14,44 299 62 7 38 21
10. IFK Mariehamn 22 5 5 12 20 38 -18 10 179 11,17 220 53 5 23 20
11. FC Lahti 22 3 10 9 26 38 -12 21 189 13,76 218 50 1 35 19
12. EIF 22 3 4 15 19 51 -32 11 175 10,86 241 61 4 25 13

Mestaruussarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. KuPS 23 14 5 4 42 23 19 22 261 16,09 240 33 1 34 47
2. HJK 23 13 5 5 43 23 20 30 335 12,84 245 39 1 33 44
3. Ilves 23 12 6 5 48 27 21 38 252 19,05 247 56 4 43 42
4. SJK 23 10 7 6 42 35 7 28 301 13,95 278 54 0 48 37
5. FC Haka 23 10 5 8 37 35 2 26 207 17,87 295 70 3 43 35
6. VPS 23 9 5 9 35 39 -4 18 246 14,23 262 38 3 32 32

Haastajasarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. Gnistan 23 9 6 8 34 35 -1 25 223 15,25 257 64 1 31 33
2. FC Inter 23 9 5 9 39 30 9 30 233 16,74 223 50 2 39 32
3. AC Oulu 23 6 6 11 29 36 -7 19 191 15,18 318 65 8 38 24
4. FC Lahti 24 4 10 10 28 42 -14 23 206 13,59 256 57 1 41 22
5. IFK Mariehamn 24 5 5 14 22 42 -20 11 206 10,68 230 56 5 26 20
6. EIF 23 3 5 15 20 52 -32 12 181 11,05 255 64 4 26 14

Lyhenteet

O
Ottelut
P
Pisteet
V
Voitot
T
Tasapelit
H
Häviöt
M
Tehdyt maalit
PM
Päästetyt maalit
ME
Maaliero
S
Maalisyötöt
L
Laukaukset
L%
Maaliprosentti
R
Rikkeet yhteensä
KK
Varoitukset
PK
Ulosajot