KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antwi, Clinton (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cisse, Ibrahim (#15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diawara, Ousmane (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakala, Aatu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzinga, Jonathan (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogunkoya JR (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oksanen, Jaakko (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ruoppi, Otto (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siltanen, Matias (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antzoulas, Georgios (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bande, Boureima Hassane (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boamah, Michael (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin, Lee (#94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostikka, Santeri (#7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kanellopoulos, Georgios (#8) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kökcü, Ozan Can (#23) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brooklyn (#2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meriluoto, Kai (#42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäenpää, Niki (#85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möller, Liam (#22) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nijhuis, Thijmen (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Shaughnessy, Daniel (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallas, Noah (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palumets, Kevor (#80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plange, Luke Elliot (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivio, Joona (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ylitolva, Miska (#28) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit