Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Enkerud, Jonas (#9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eremenko, Roman (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europaeus, Gabriel (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiskanen, Saku (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hänninen, Vertti (#19) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kabashi, Armend (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koski, Jiri (#45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latonen, Joakim (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcucci Jr., Anthony Joseph (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Juhani (#40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#27) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pyyskänen, Roope (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takamäki, Toni (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatar.B (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väyrynen, Tim (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woivalin, Hannes (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äijälä, Elias (#2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ölander, Henrik (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abdirahman Abadid, Liiban (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow, Daniel (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bengtsson, Erik Simon (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergsma, Leon (#38) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coffey, Ashley Mark (#9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daoussi, Yassin (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunwoody, Jake (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hölttä, Samuli (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatta, Musa (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokelainen, Niklas (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Körkkö, Julius (#33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Merikanto, Eemil (#99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metaxas, Dimitrios (#18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paananen, Aleksi (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentti, Johannes (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salmensuu, Otto (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silander, Santeri (#57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ward, Calum (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit