EIF
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Enock Kofi (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeida Da Silva, Ramilson (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efimov, Stanislav (#31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fofana, Tiemoko (#73) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gottberg, Jakob (#25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gyamfi, Kingsley (#24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hedström, Elton (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hjertstrand, Benjamin (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Joel (#2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lindholm, Simon (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Fahad (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed, Nasiru (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Salomo (#9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pallas, Emil (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pietsalo, Roni (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puro, Eetu (#11) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehkonen, Väinö (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abdirahman Abadid, Liiban (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barrow, Daniel (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bengtsson, Erik Simon (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergsma, Leon (#38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffey, Ashley Mark (#9) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Daoussi, Yassin (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunwoody, Jake (#22) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jatta, Musa (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokelainen, Niklas (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaikkonen, Nuutti (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körkkö, Julius (#33) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lehtiranta, Juho (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metaxas, Dimitrios (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paananen, Aleksi (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salmensuu, Otto (#16) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Salo, Roope (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Silander, Santeri (#57) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ward, Calum (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit