TPS

Yleisöä 3052

22

(0-0)

AC Allianssi
TPS
AC Allianssi
#0 Hyyrynen #0 Hyyrynen
Pelattu 18.06.2003
#0 Munoz Thiel #0 Moilanen
Pelattu 18.06.2003
#0 Hyyrynen #0 Hyyrynen
#0 Munoz Thiel #0 Moilanen

TPS

Nimi M L S KK PK
0 Auremaa, Jarno 0 0 0 0 0
0 Casagrande, Marco 0 0 0 0 0
0 Harittu, Ville 0 0 0 0 0
0 Heikinheimo, Vesa 0 0 0 0 0
0 Heinikangas, Jarno 0 0 0 0 0
0 Hyyrynen, Mikko 2 0 0 0 0
0 Leino, Petri 0 0 0 0 0
0 Moisander, Niklas 0 0 0 0 0
0 Sokolov, Dimitri 0 0 0 0 0
0 Tuomala, Jani 0 0 0 0 0
0 Tuovila, Miikka 0 0 0 0 0
0 Vellamo, Janne 0 0 0 0 0
0 Virkki, Juha 0 0 0 0 0
0 Wusu 0 0 0 0 0

AC Allianssi

Nimi M L S KK PK
0 Kaijasilta, Petteri 0 0 0 0 0
0 Marjamaa, Timo 0 0 0 0 0
0 Mishchuk, Alexander 0 0 0 0 0
0 Moilanen, Janne 1 0 0 0 0
0 Munoz Thiel, Adriano 1 0 0 0 0
0 Paatelainen, Markus 0 0 0 0 0
0 Paatelainen, Mikko 0 0 0 0 0
0 Pulkkinen, Heikki 0 0 0 0 0
0 Roiko, Ari-Pekka 0 0 0 0 0
0 Sampo, Peter 0 0 0 0 0
0 Simula, Mikko 0 0 0 0 0
0 Solehmainen, Pasi 0 0 0 0 0
0 Tuunainen, Jarno 0 0 0 0 0
0 Vajanne, Justus 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit