
FC Honka
Yleisöä 1273
9 – 0
(5-0)
RoPS

FC Honka
RoPS
#0 Hakanpää
#0 Vuorinen
#0 Savage
#0 Koskimaa
#0 Perovuo
#0 Puustinen
#0 Koskimaa
#0 Weckström
#0 Kokko
Pelattu 04.10.2009
Pelattu 04.10.2009
#0 Hakanpää
#0 Vuorinen
#0 Savage
#0 Koskimaa
#0 Perovuo
#0 Puustinen
#0 Koskimaa
#0 Weckström
#0 Kokko
FC Honka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Haarala, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hakanpää, Rami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kokko, Aleksandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskimaa, Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koskinen, Sampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otaru, Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peltonen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perovuo, Joel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Puustinen, Jami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Savage, Demba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vuorinen, Hermanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Weckström, John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ani, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chibanga, Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Chibwe, Chileshe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ikäläinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kunda, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maisonvaara, Mika-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Musonda, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mweetwa, Nchimunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okodugha, Ekhiabhi Sunday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simwanza, White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Syväjärvi, Kari-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tenkula, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yrjänheikki, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |