MYPA
Yleisöä 1285
2 – 2
(2-0)
TPS

MYPA
TPS
#0 Votinov
#0 Votinov
Pelattu 04.10.2009
#0 Wusu
#0 Manninen
Pelattu 04.10.2009
#0 Votinov
#0 Votinov
#0 Wusu
#0 Manninen
MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Benevides, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huttunen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuismala, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindberg, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Puhakainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuunainen, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uimaniemi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Votinov, Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Äijälä, Ilari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aalto, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Brown, Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cleaver, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heinikangas, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hämäläinen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kujala, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manninen, Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyberg, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paatelainen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riski, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wusu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |