AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Dema FC Haka 15 1087 4 0 0 - 0 13 2 7 0 0 0 0 0 0
2. Dudu KuPS 30 2061 4 0 0 - 0 22 8 7 0 0 0 0 0 0
3. Aalto, Henri FC Honka 30 2614 4 0 0 - 0 29 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Aalto, Jussi FF Jaro 20 999 0 0 0 - 0 11 9 7 0 0 0 0 0 0
5. Aaltonen, Patrick FC Honka 16 1325 0 0 0 - 0 15 1 2 0 0 0 0 0 0
6. Abdulahi, Denis VPS 30 2216 0 0 0 - 0 24 6 1 0 0 0 0 0 0
7. Agyeman, Dickson TPS 26 2257 0 0 0 - 0 26 0 2 0 0 1 0 0 0
8. Aho, Heikki FF Jaro 17 1447 1 0 0 - 0 17 0 2 0 0 0 0 0 1
9. Aho, Joni FC Inter 33 2902 0 0 0 - 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Aho, Tuomas MYPA 25 2192 2 0 0 - 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0
11. Ahola, Santeri FC Honka 5 213 0 0 0 - 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
12. Alho, Nikolai FC Lahti 17 444 1 0 0 - 0 2 15 2 0 0 0 0 0 0
13. Amani, Rezgar IFK Mariehamn 16 616 0 0 0 - 0 7 9 7 0 0 0 0 0 0
14. Anttilainen MYPA 20 1097 1 0 0 - 0 11 9 7 0 0 0 0 0 0
15. Antunez, Daniel FC Inter 25 2098 2 0 0 - 0 24 1 3 0 0 2 0 0 0
16. Ashraf, Sherif FF Jaro 15 901 3 0 0 - 0 11 4 7 0 0 0 0 0 0
17. Asis, Maximiliano FC Inter 22 541 2 0 0 - 0 3 19 3 0 0 0 0 0 0
18. Attakora, Nana FC Haka 8 672 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
19. Bahne, Magnus FC Inter 15 1297 0 0 0 - 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
20. Banner, Mike FF Jaro 28 2485 1 0 0 - 0 28 0 2 0 0 0 0 0 0
21. Berg, Jan KuPS 5 196 0 0 0 - 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0
22. Bergström, Ludwig IFK Mariehamn 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Bernhardt, Edgar FC Lahti 10 856 2 0 0 - 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0
24. Björk, Tony VPS 11 712 1 0 0 - 0 10 1 10 0 0 0 0 0 0
25. Bouwman, Pim FC Inter 30 2557 5 0 0 - 0 30 0 11 0 0 0 0 0 0
26. Bright, Kris FC Haka 13 1155 3 0 0 - 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0
27. Brunell, Johan FF Jaro 11 853 1 0 0 - 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
28. Byskata, Patrick IFK Mariehamn 29 2072 1 0 0 - 0 22 7 6 0 0 0 0 0 0
29. Bäckman, Jani FC Lahti 27 2118 2 0 0 - 0 23 4 4 0 0 0 0 0 0
30. Böling, Kim VPS 21 288 0 0 0 - 0 2 19 2 0 0 0 0 0 0
31. Coundoul, Bouna VPS 19 1710 0 0 0 - 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
32. De Freitas, Akil FF Jaro 11 285 0 0 0 - 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0
33. Diallo, Babacar FC Inter 7 564 0 0 0 - 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0
34. Doedee, Stef FC Inter 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Duah, Solomon FC Inter 15 341 1 0 0 - 0 4 11 4 0 0 0 0 0 0
36. Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 30 1880 4 0 0 - 0 22 8 10 0 0 1 0 0 0
37. Elmi, Iidle FF Jaro 2 37 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
38. Emet, Jonas FF Jaro 25 1176 2 0 0 - 0 9 16 4 0 0 0 0 0 0
39. Engström, Jesper VPS 24 1097 1 0 0 - 0 11 13 10 0 0 0 0 0 0
40. Eriba, Kennedy TPS 23 901 1 0 0 - 0 7 16 3 0 0 0 0 0 0
41. Forsell, Petteri IFK Mariehamn 18 1529 9 0 0 - 0 18 0 5 0 0 0 0 0 0
42. Fowler, Cheyne VPS 29 2352 0 0 0 - 0 26 3 3 0 0 0 0 0 0
43. Gadzo, Ermin IFK Mariehamn 16 322 4 0 0 - 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
44. Gela, Xhevdet MYPA 30 2495 1 0 0 - 0 29 1 9 0 0 1 0 0 0
45. Gnabouyou, Guy FC Inter 24 1458 4 0 0 - 0 13 11 8 0 0 0 0 0 0
46. Grossöhmichen, Hendrik FC Lahti 16 1004 0 0 0 - 0 14 2 8 0 0 1 0 0 0
47. Grove, Tillmann FF Jaro 14 739 0 0 0 - 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0
48. Gruborovics JJK 32 2878 12 0 0 - 0 32 0 2 0 0 0 0 0 1
49. Haanpää, Tommi FF Jaro 7 194 0 0 0 - 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
50. Hakanpää, Rami HJK 22 1810 1 0 0 - 0 21 1 3 0 0 1 0 0 0
51. Hanslian, Benno JJK 2 17 1 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52. Hatakka, Dani FC Honka 12 820 0 0 0 - 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0
53. Hauhia, Mikko FC Lahti 32 2880 2 0 0 - 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Heikkilä, Tapio FC Honka 33 2970 1 0 0 - 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Heini, Riku VPS 31 2436 1 0 0 - 0 29 2 16 0 0 0 0 0 0
56. Heinonen, Riku MYPA 3 176 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
57. Henriksson, Janne VPS 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Hietanen, Konsta FC Lahti 30 2652 5 0 0 - 0 30 0 4 0 0 0 0 0 0
59. Hietikko, Jaakko FC Honka 2 23 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60. Hilander, Mika KuPS 21 1890 0 0 0 - 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Hilska, Antto JJK 27 1079 3 0 0 - 0 14 13 13 0 0 0 0 0 0
62. Hilska, Matias TPS 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63. Hjelm, Jonne FC Haka 12 979 4 0 0 - 0 11 1 3 0 0 0 0 0 0
64. Hoivala, Atte KuPS 13 895 0 0 0 - 0 9 4 4 0 0 0 0 0 0
65. Holopainen, Pietari KuPS 14 1113 2 0 0 - 0 13 1 2 0 0 0 0 0 0
66. Hradecky, Matej TPS 2 39 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
67. Hukka, Antti FC Lahti 4 179 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
68. Hurme, Jarkko TPS 27 2429 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0
69. Hynynen, Antti KuPS 24 1988 2 0 0 - 0 23 1 5 0 0 0 0 0 0
70. Hyyrynen, Mikko TPS 27 1135 7 0 0 - 0 11 16 6 0 0 0 0 0 0
71. Iiskola, Ville MYPA 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Ilo, Miikka KuPS 26 1803 4 0 0 - 0 20 6 8 0 0 0 0 0 0
73. Ingves, Wilhelm IFK Mariehamn 17 443 1 0 0 - 0 4 13 4 0 0 0 0 0 0
74. Innanen, Mikko JJK 32 2599 10 0 0 - 0 30 2 10 0 0 0 0 0 0
75. Irwin, Steven FF Jaro 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Jagne, Saihou IFK Mariehamn 25 1374 5 0 0 - 0 16 9 12 0 0 0 0 0 0
77. Jama, Yusuf MYPA 1 48 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
78. James KuPS 19 1335 4 0 0 - 0 15 4 7 0 0 0 0 0 0
79. Jibrin, Augustine VPS 17 1272 0 0 0 - 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0
80. Joenmäki, Markus KuPS 20 1659 0 0 0 - 0 19 1 3 0 0 0 0 0 0
81. Jonke, Frank FF Jaro 21 1857 7 0 0 - 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0
82. Järvi, Topi FC Haka 17 421 0 0 0 - 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0
83. Järvinen, Topi JJK 4 51 1 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
84. Kaipio, Eetu MYPA 6 344 0 0 0 - 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
85. Kangaskolkka, Aleksei IFK Mariehamn 29 2455 16 0 0 - 0 28 1 7 0 0 1 0 0 1
86. Kansikas, Tuomas HJK 22 1938 0 0 0 - 0 21 1 1 0 0 0 0 0 0
87. Kari, Tommi FC Lahti 9 766 4 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 1
88. Karvonen, Jusu FC Haka 4 154 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
89. Kastrati, Kastriot FC Haka 14 833 2 0 0 - 0 10 4 7 0 0 1 0 0 0
90. Kauko, Joni FC Inter 24 2030 4 0 0 - 0 23 1 3 0 0 0 0 0 0
91. Kauppi, Kalle FC Inter 27 1500 1 0 0 - 0 17 10 9 0 0 0 0 0 0
92. Kauppi, Peter VPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Kauppinen, Ville FC Haka 11 990 0 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Kemppinen, Jonne FC Lahti 4 36 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
95. Kevari, Juuso VPS 4 356 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
96. Klinga, Matti FC Lahti 32 2411 1 0 0 - 0 26 6 7 0 0 0 0 0 0
97. Kojola, Kristian IFK Mariehamn 32 2880 1 0 0 - 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Kolehmainen, Toni TPS 22 1972 1 0 0 - 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
99. Koljonen, Ali KuPS 10 538 1 0 0 - 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0
100. Korhonen, Janne JJK 32 2880 0 0 0 - 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Korte, Eero JJK 11 911 1 0 0 - 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0
102. Koskela, Tero VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103. Koskimaa, Ville VPS 24 2160 1 0 0 - 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Koskinen, Antti MYPA 25 1814 0 0 0 - 0 20 5 2 0 0 0 0 0 0
105. Koskinen, Sampo FC Honka 22 1801 2 0 0 - 0 20 2 4 0 0 0 0 0 0
106. Kotenko, Artur FF Jaro 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Kronholm, Markus FF Jaro 31 2287 0 0 0 - 0 28 3 11 0 0 0 0 0 0
108. Kuismala, Antti MYPA 28 2520 0 0 0 - 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Kukka, Niko MYPA 18 1193 1 0 0 - 0 14 4 10 0 0 0 0 0 0
110. Kula, Thomas FF Jaro 16 780 1 0 0 - 0 8 8 6 0 0 0 0 0 0
111. Kuusijärvi, Pauli FC Haka 22 1617 0 0 0 - 0 19 3 4 0 0 0 0 0 0
112. Kütt, Kert FC Haka 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Kärkkäinen, Pyry KuPS 30 2602 2 0 0 - 0 29 1 2 0 0 0 0 0 0
114. Köse, Ibrahim FC Lahti 22 601 1 0 0 - 0 4 18 2 0 0 1 0 0 0
115. Lahti, Timi HJK 25 2127 0 0 0 - 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0
116. Laiho FC Inter 3 69 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
117. Latikka, Tuomas JJK 9 147 0 0 0 - 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
118. Lehtonen, Henri FC Inter 30 2431 2 0 0 - 0 29 1 8 0 0 0 0 0 0
119. Lehtonen, Juho TPS 19 593 4 0 0 - 0 5 14 4 0 0 0 0 0 0
120. Lehtovaara, Jukka TPS 6 431 0 0 0 - 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
121. Lepola, Jaakko FC Lahti 8 584 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Lepola, Jaakko FC Lahti 14 584 0 0 0 - 0 8 6 8 0 0 0 0 0 0
123. Lindström, Mathias HJK 18 1540 1 0 0 - 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0
124. Linjala, Lasse JJK 18 395 1 0 0 - 0 1 17 1 0 0 0 0 0 0
125. Lod, Robin VPS 18 945 2 0 0 - 0 10 8 6 0 0 0 0 0 0
126. Louanto, Matias FC Inter 1 44 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127. Lundberg, Erik IFK Mariehamn 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
128. Luokkala, Ville VPS 19 1298 1 0 0 - 0 15 4 5 0 0 0 0 0 0
129. Luoto, Lassi FC Haka 21 943 1 0 0 - 0 9 12 6 0 0 0 0 0 0
130. Lyyski, Jani IFK Mariehamn 27 2329 1 0 0 - 0 27 0 1 0 0 1 0 0 0
131. Lähde, Juho TPS 24 1793 3 0 0 - 0 21 3 7 0 0 0 0 0 0
132. Lähde, Mikael FC Honka 12 354 0 0 0 - 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0
133. Länsitalo, Jussi FC Lahti 28 2058 1 0 0 - 0 22 6 5 0 0 0 0 0 0
134. Maki, Mustafa VPS 17 700 0 0 0 - 0 6 11 1 0 0 0 0 0 0
135. Maluka, Leroy TPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
136. Manninen, Mikko JJK 27 2195 2 0 0 - 0 25 2 8 0 0 0 0 0 0
137. Mannström, Sebastian HJK 30 1839 5 0 0 - 0 21 9 16 0 0 0 0 0 0
138. Markkanen, Eero JJK 14 760 7 0 0 - 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0
139. Markkula, Niko JJK 23 1730 0 0 0 - 0 18 5 2 0 0 0 0 0 0
140. Matrone, Claudio FC Haka 25 1452 1 0 0 - 0 17 8 8 0 0 0 0 0 0
141. Matrone, Marco FC Haka 28 2213 0 0 0 - 0 25 3 7 0 0 0 0 0 0
142. Mattila, Jarno FC Haka 24 2028 1 0 0 - 0 23 1 6 0 0 0 0 0 0
143. Mattila, Sakari HJK 11 614 0 0 0 - 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0
144. McFaul FC Haka 22 1589 0 0 0 - 0 20 2 9 0 0 0 0 0 0
145. Mero, Joel FC Lahti 19 1393 2 0 0 - 0 15 4 4 0 0 0 0 0 0
146. Metzger, Obi FC Haka 24 1537 3 0 0 - 0 16 8 7 0 0 1 0 0 0
147. Miftari FC Inter 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
148. Moisander, Henrik TPS 29 2539 0 0 0 - 0 27 2 0 0 0 0 0 0 0
149. Mombilo, Kevin FC Honka 10 283 0 0 0 - 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
150. Moren, Valtteri HJK 7 451 1 0 0 - 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
151. Morrissey, Steven VPS 28 2375 15 0 0 - 0 26 2 10 0 0 0 0 0 0
152. Mäkelä, Juho HJK 27 1744 10 0 0 - 0 19 8 9 0 0 0 0 0 0
153. Mäkijärvi, Antti FC Honka 28 1836 5 0 0 - 0 19 9 9 0 0 0 0 0 0
154. Mäkinen, Aleksi KuPS 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
155. Mäkinen, Kalle TPS 9 639 0 0 0 - 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0
156. Mäkinen, Santeri TPS 24 1588 1 0 0 - 0 21 3 14 0 0 0 0 0 0
157. Mäkitalo, Mika FC Lahti 22 1863 1 0 0 - 0 22 0 5 0 0 0 0 0 1
158. Ngueukam, Ariel FC Lahti 9 781 7 0 0 - 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0
159. Niang, Papa FF Jaro 31 2367 4 0 0 - 0 27 4 13 0 0 0 0 0 0
160. Niemi, Miika VPS 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
161. Nieminen, Samu JJK 21 1799 1 0 0 - 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0
162. Nikkari, Ville FC Inter 27 2377 1 0 0 - 0 27 0 3 0 0 0 0 0 0
163. Niskala, Mika IFK Mariehamn 25 1953 0 0 0 - 0 24 1 11 0 0 0 0 0 0
164. Nissinen, Joni KuPS 16 1310 0 0 0 - 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0
165. Nordström, Johannes IFK Mariehamn 3 72 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
166. Nurme, Simon IFK Mariehamn 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Nyberg, Jaakko TPS 30 2562 1 0 0 - 0 29 1 4 0 0 0 0 0 0
168. Nyman, Ari FC Inter 31 2271 0 0 0 - 0 25 6 2 0 0 0 0 0 0
169. Obiefule, Paul KuPS 27 2323 2 0 0 - 0 26 1 1 0 0 0 0 0 0
170. Obilor, Faith Friday FC Inter 7 625 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
171. Ojala, Mika FC Inter 28 2325 12 0 0 - 0 26 2 5 0 0 0 0 0 1
172. Ojanperä, Antti FC Haka 30 2577 0 0 0 - 0 29 1 1 0 0 0 0 0 0
173. Okaru, Dennis TPS 30 2102 8 0 0 - 0 21 9 6 0 0 0 0 0 0
174. Okkonen, Antti HJK 22 1751 0 0 0 - 0 20 2 3 0 0 0 0 0 0
175. Oksanen MYPA 27 1555 2 0 0 - 0 14 13 6 0 0 0 0 0 0
176. Olofsson, Marcus IFK Mariehamn 31 2094 0 0 0 - 0 22 9 7 0 0 0 0 0 0
177. O`Neil, Liam VPS 18 1551 1 0 0 - 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0
178. O`Neill, Riley MYPA 29 2377 6 0 0 - 0 26 3 6 0 0 0 0 0 0
179. Opoku, David MYPA 13 552 0 0 0 - 0 7 6 5 0 0 0 0 0 0
180. O'Shaughnessy, Patrick MYPA 19 902 0 0 0 - 0 9 10 3 0 0 0 0 0 0
181. Otaru, Niki FC Honka 28 2244 1 0 0 - 0 27 1 9 0 0 0 0 0 0
182. Paajanen, Severi FC Inter 32 2560 4 0 0 - 0 29 3 8 0 0 0 0 0 0
183. Paananen, Aleksi KuPS 23 1435 2 0 0 - 0 15 8 4 0 0 0 0 0 0
184. Parikka, Jarno VPS 26 1751 8 0 0 - 0 21 5 12 0 0 0 0 0 2
185. Pasoja, Juha JJK 20 1675 1 0 0 - 0 20 0 5 0 0 1 0 0 0
186. Peltonen, Tuomas FC Honka 23 2070 0 0 0 - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Pelvas, Akseli HJK 22 1035 8 0 0 - 0 11 11 7 0 0 0 0 0 0
188. Pennanen, Petteri TPS 27 2231 6 0 0 - 0 25 2 3 0 0 0 0 0 0
189. Perovuo, Joel HJK 25 1372 1 0 0 - 0 14 11 3 0 0 0 0 0 1
190. Pesonen, Saku FC Haka 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Peth, Kevin FF Jaro 2 91 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
192. Petrescu, Tomi FC Honka 21 1093 0 0 0 - 0 13 8 8 0 0 1 0 0 0
193. Pirinen, Juha FC Haka 28 1495 3 0 0 - 0 17 11 10 0 0 0 0 0 0
194. Pohjanpalo, Joel HJK 28 1968 11 0 0 - 0 23 5 10 0 0 0 0 0 0
195. Popovitch, Sasha FC Haka 9 555 0 0 0 - 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0
196. Poutiainen, Patrick JJK 22 1172 0 0 0 - 0 12 10 4 0 0 1 0 0 0
197. Puri, Sander KuPS 19 1155 2 0 0 - 0 11 8 4 0 0 0 0 0 0
198. Purje, Ats KuPS 27 1946 6 0 0 - 0 23 4 10 0 0 0 0 0 0
199. Puustinen, Jami FC Haka 9 530 2 0 0 - 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0
200. Pöntinen, Joonas KuPS 12 1080 0 0 0 - 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Rahimi, Youness FC Honka 7 192 1 0 0 - 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
202. Ramadingaye, David MYPA 26 1676 1 0 0 - 0 20 6 7 0 0 0 0 0 0
203. Rasimus, Konsta TPS 9 711 1 0 0 - 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0
204. Reintam, Mikk JJK 17 1376 0 0 0 - 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
205. Reponen, Eemeli FC Inter 10 863 0 0 0 - 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
206. Rexhepi, Lum FC Honka 18 1497 1 0 0 - 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0
207. Riski, Roope TPS 8 304 1 0 0 - 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0
208. Ristola, Aleksi TPS 32 2521 11 0 0 - 0 29 3 10 0 0 0 0 0 0
209. Robinson, Shane FC Haka 31 2772 8 0 0 - 0 31 0 1 0 0 1 0 0 0
210. Rähmönen, Sami TPS 32 2880 0 0 0 - 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Räsänen, Sami KuPS 11 608 0 0 0 - 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
212. Saastamoinen, Robin FC Lahti 4 136 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
213. Sadik, Berat HJK 12 741 5 0 0 - 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
214. Sahlgren HJK 3 209 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
215. Saksela, Janne JJK 9 744 1 0 0 - 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
216. Salonen FC Haka 24 1885 0 0 0 - 0 21 3 3 0 0 0 0 0 0
217. Sanevuori, Sami FC Haka 29 2468 0 0 0 - 0 29 0 2 0 0 1 0 0 0
218. SARA FF Jaro 24 2011 0 0 0 - 0 22 2 2 0 0 0 0 0 0
219. Saranpää, Jyrki VPS 28 1411 0 0 0 - 0 15 13 6 0 0 0 0 0 0
220. Savage, Demba HJK 30 2455 12 0 0 - 0 27 3 6 0 0 0 0 0 0
221. Saxman, Ville MYPA 19 1090 2 0 0 - 0 11 8 6 0 0 0 0 0 0
222. Schüller, Rasmus HJK 25 2106 2 0 0 - 0 24 1 4 0 0 0 0 0 0
223. Seabrook, Jordan FC Haka 11 624 0 0 0 - 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0
224. Selin, Marko MYPA 15 473 0 0 0 - 0 7 8 7 0 0 0 0 0 0
225. Sesay, Hassan MYPA 25 1820 1 0 0 - 0 21 4 6 0 0 0 0 0 0
226. Shala, Drilon FC Lahti 30 2441 7 0 0 - 0 28 2 9 0 0 0 0 0 0
227. A Lody MYPA 26 2296 1 0 0 - 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
228. Sihvola, Pekka MYPA 28 2378 14 0 0 - 0 27 1 4 0 0 0 0 0 0
229. Simpanen, Juuso FC Honka 26 1843 1 0 0 - 0 21 5 11 0 0 0 0 0 0
230. Sinisalo, Jukka FC Lahti 29 2548 2 0 0 - 0 29 0 1 0 0 1 0 0 0
231. Sirbiladze, Irakli FC Inter 33 2963 17 0 0 - 0 33 0 1 0 0 0 0 0 0
232. Skrabb, Simon FF Jaro 28 1454 0 0 0 - 0 18 10 13 0 0 0 0 0 0
233. Smith, Johann KuPS 4 321 0 0 0 - 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
234. Sohna, Ebrima KuPS 12 1022 0 0 0 - 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
235. Soiri, Pyry MYPA 2 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
236. Sorsa, Sebastian HJK 21 1718 0 0 0 - 0 20 1 2 0 0 0 0 0 0
237. Starck, Ville-Valtteri TPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
238. Strandvall, Sebastian VPS 24 1849 3 0 0 - 0 20 4 5 0 0 0 0 0 0
239. Sumusalo, Mikko HJK 18 1631 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Sumusalo, Mikko HJK 20 1631 1 0 0 - 0 18 2 1 0 0 0 0 0 0
241. Szentpeteri, Viktor FC Lahti 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Szerovay, Mihaly FC Haka 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Tabe, Etchu KuPS 22 1686 1 0 0 - 0 18 4 2 0 0 0 0 0 0
244. Tahvanainen, Timo FF Jaro 30 1676 2 0 0 - 0 19 11 14 0 0 0 0 0 0
245. Taipale, Tero KuPS 22 1727 0 0 0 - 0 19 3 5 0 0 0 0 0 0
246. Tammilehto, Duarte FC Honka 26 2016 0 0 0 - 0 23 3 3 0 0 0 0 0 0
247. Tanska, Jani TPS 32 2842 1 0 0 - 0 32 0 1 0 0 0 0 0 0
248. Tapaninen, Antto JJK 19 1286 0 0 0 - 0 16 3 9 0 0 0 0 0 0
249. Taulo, Ville FC Lahti 9 796 0 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
250. Tolvanen, Elias FC Haka 2 28 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
251. Trafford, Mason IFK Mariehamn 30 2693 0 0 0 - 0 30 0 0 0 0 1 0 0 0
252. Tuomanen, Jukka-Pekka JJK 28 2361 0 0 0 - 0 28 0 8 0 0 0 0 0 0
253. Tuomi, Juha FC Lahti 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
254. Tuomi, Mikko FC Lahti 2 66 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
255. Turpeenniemi, Janne JJK 22 1596 0 0 0 - 0 19 3 8 0 0 1 0 0 0
256. Tynkkynen, Olli FC Lahti 16 589 1 0 0 - 0 6 10 5 0 0 0 0 0 0
257. Uimaniemi, Antti VPS 31 2790 0 0 0 - 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
258. VAGANOV FF Jaro 26 2186 1 0 0 - 0 25 1 1 0 0 0 0 0 0
259. v Gelderen JJK 23 1993 2 0 0 - 0 23 0 4 0 0 1 0 0 0
260. Vasara, Jussi FC Honka 31 2404 8 0 0 - 0 29 2 19 0 0 0 0 0 0
261. Vasiljev, Maksim FF Jaro 30 2661 1 0 0 - 0 30 0 1 0 0 1 0 0 0
262. Veltheim, Jukka FC Lahti 9 719 0 0 0 - 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0
263. Venäläinen I KuPS 30 1889 3 0 0 - 0 19 11 3 0 0 0 0 0 0
264. Vesala, Tommi MYPA 30 2466 0 0 0 - 0 26 4 3 0 0 0 0 0 0
265. Rafael FC Lahti 27 1792 5 0 0 - 0 19 8 8 0 0 0 0 0 1
266. Viitala, Walter FC Honka 10 900 0 0 0 - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
267. Viljala, Ville JJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
268. Viljanen, Toni FC Inter 1 25 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
269. Virtanen, Jani JJK 20 1170 0 0 0 - 0 13 7 8 0 0 0 0 0 0
270. Voutilainen, Jerry KuPS 17 645 3 0 0 - 0 7 10 6 0 0 0 0 0 0
271. Vuorinen, Hermanni FC Honka 5 243 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
272. Vuorinen, Joni MYPA 18 1219 0 0 0 - 0 13 5 2 0 0 0 0 0 0
273. Värttö, Jarkko IFK Mariehamn 33 2970 0 0 0 - 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
274. Väyrynen, Mika HJK 11 757 3 0 0 - 0 9 2 6 0 0 0 0 0 0
275. Väyrynen, Tim FC Honka 28 2017 10 0 0 - 0 22 6 4 0 0 0 0 0 0
