
FC Inter
Yleisöä 921
4 – 1
(1-0)
RoPS

FC Inter
RoPS
#0 Duah
#0 Da Costa
#0 Duah
#0 Ojala
Pelattu 05.10.2014
#0 Alison
Pelattu 05.10.2014
#0 Duah
#0 Da Costa
#0 Duah
#0 Ojala
#0 Alison
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bahne, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Duah, Solomon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gruborovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindström, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ojala, Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oliveira, Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paajanen, Severi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ahonen, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alison, Ndukaku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bantamoi, Patric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gay, Jamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mäkitalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyassi, Sainey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otaru, Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pöyliö, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saksela, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |