SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aalto, Henri (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown, Wayne (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gogoua, Cedric Kouame (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetemaj, Mehmet (#58) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaksonen, Johannes (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtinen, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milosavljevic, Pavle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Roope (#18) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigues De Souza, Allan (#28) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sarajärvi, Jesse (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahvanainen, Timo (#7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasara, Jussi (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Baah, Gideon (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baah, Gideon (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Böckerman, Joachim (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ademir (#95) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dähne, Thomas (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä, Tapio (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jallow, Ousman (#18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kandji, Macoumba (#99) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klinga, Matti (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malolo, Obed (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Juhani (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiponen, Roni (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savage, Demba (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schuller, Rasmus (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüller, Rasmus (#28) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taiwo, Taye (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#10) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Örlund, Daniel (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örlund, Daniel (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit