KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bowen, Tristan (#11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hatakka, Dani (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markic, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pöntinen, Joonas (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räsänen, Reetu (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sirbiladze, Irakli (#10) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trafford, Charles (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aalto, Henri (#24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atajic, Bahrudin (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown, Wayne (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gogoua, Cedric Kouame (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetemaj, Mehmet (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaksonen, Johannes (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtinen, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milosavljevic, Pavle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Roope (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tahvanainen, Timo (#7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vasara, Jussi (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit