AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
4-4-2
#9 Sihvola #9 Sihvola #27 Anyamele

30

(0-0)

Yleisöä 2193

VPS
4-4-2

HIFK

Nimi M L S KK PK
Ahonen, Jesse (#23) 0 0 0 0 0
Anyamele, Nnaemeka (#27) 1 2 0 0 0
Bäckman, Jani (#17) 0 0 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Halme, Jukka (#8) 0 3 1 0 0
Hänninen, Matias (#18) 0 0 0 0 0
Johansson, Mika (#1) 0 0 0 0 0
Jurvainen, Otto-Pekka (#12) 0 0 0 0 0
Kastrati, Kastriot (#99) 0 0 0 0 0
Korhonen, Joni (#31) 0 2 0 0 0
Kuusijärvi, Pauli (#3) 0 0 0 0 0
Lassas, Fredrik (#10) 0 0 0 1 0
Peltonen, Eero (#11) 0 1 1 0 0
Salmikivi, Ville (#26) 0 0 0 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 2 2 0 0 0
Sinisalo, Jukka (#5) 0 0 0 0 0
Terävä, Esa (#13) 0 2 0 0 0
Vesala, Tommi (#4) 0 0 0 1 0

VPS

Nimi M L S KK PK
Björk, Tony (#10) 0 0 0 0 0
Boxall, Nikko (#27) 0 0 0 0 0
Engström, Jesper (#4) 0 0 0 0 0
Gray, Hughan (#17) 0 0 0 0 0
Hertsi, Loorents (#22) 0 0 0 0 0
Honkaniemi (#16) 0 0 0 0 0
Koskimaa, Ville (#3) 0 0 0 0 0
Kula, Thomas (#15) 0 0 0 0 0
Lahti, Timi (#2) 0 1 0 0 0
Lähde, Juho (#9) 0 0 0 0 0
Mäkelä, Juho (#20) 0 3 0 0 0
Schafer, Isaiah (#25) 0 0 0 0 0
Seabrook, Jordan (#19) 0 0 0 0 0
Sillanpää, Henri (#32) 0 0 0 0 0
Soiri, Pyry (#11) 0 0 0 0 0
Tamminen, Eero (#7) 0 1 0 0 0
Uusitalo, Markus (#1) 0 0 0 0 0
Uusitalo, Markus (#1) 0 0 0 0 0
Voutilainen, Jerry (#6) 0 2 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit