KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Al-Musawi, Ali (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowen, Tristan (#11) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatakka, Dani (#26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ilo, Miikka (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markic, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mccarthy, Stephen (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pöntinen, Joonas (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räsänen, Reetu (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sirbiladze, Irakli (#10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trafford, Charles (#19) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Tuomas (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahonen, Jesse (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anyamele, Nnaemeka (#27) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Eriksson, Carljohan (#71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Jukka (#8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hänninen, Matias (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastrati, Kastriot (#99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korhonen, Joni (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuusijärvi, Pauli (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lassas, Fredrik (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otronen, Atte (#72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peltonen, Eero (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahimi, Youness (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salmikivi, Ville (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sihvola, Pekka (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terävä, Esa (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vesala, Tommi (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit