VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abdulahi, Denis (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alanko, Samu (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björk, Tony (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catovic, Admir (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertsi, Loorents (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niemi, Miika (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuutinen, Arttu (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seabrook, Jordan (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sillanpää, Henri (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soiri, Pyry (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamminen, Eero (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Tuomas (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahonen, Jesse (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyamele, Nnaemeka (#27) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bäckman, Jani (#17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eriksson, Carljohan (#71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hänninen, Matias (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johansson, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurvainen, Otto-Pekka (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastrati, Kastriot (#99) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korhonen, Joni (#31) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuusijärvi, Pauli (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lassas, Fredrik (#10) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Peltonen, Eero (#11) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rahimi, Youness (#14) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salmikivi, Ville (#26) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sinisalo, Jukka (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sotka, Kalle (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terävä, Esa (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit