RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Haanpää, Tommi (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hradecky, Tomas (#8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ibiyomi, Michael (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammeh, Abdou (#86) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kokko, Aleksandr (#11) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lahdenmäki, Jarkko (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mäkitalo, Mika (#7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NYKÄNEN (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#80) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okkonen, Antti (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posinkovic, Vilim (#91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pöyliö, Olli (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saksela, Janne (#5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Emenike (#20) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hilander, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjelm, Jonne (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynynen, Antti (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juuti, Jaakko (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kdouh, Mohamad (#93) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khary, Omar (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korte, Eero (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kujala, Jussi (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kujala, Jussi (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahtinen, Mika (#23) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Långbacka, Gustav (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långbacka, Gustav (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miettunen, Tatu (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mäkijärvi, Antti (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieminen, Samu (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojanperä, Antti (#5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Petrescu, Tomi (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit