SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aalto, Henri (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atajic, Bahrudin (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brown, Wayne (#10) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dorman, Richard (#4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gogoua, Cedric Kouame (#27) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hetemaj, Mehmet (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaksonen, Johannes (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lehtinen, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milosavljevic, Pavle (#5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahvanainen, Timo (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasara, Jussi (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Hradecky, Tomas (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibiyomi, Michael (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jammeh, Abdou (#86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokko, Aleksandr (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahdenmäki, Jarkko (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkitalo, Mika (#7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYKÄNEN (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#80) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Okkonen, Antti (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posinkovic, Vilim (#91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pöyliö, Olli (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saksela, Janne (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#77) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit