KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Fredua Koranteng (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diallo, Babacar (#29) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hatakka, Dani (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilo, Miikka (#20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mccarthy, Stephen (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnah, Chibuike Francis (#9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Osvold, Joachim (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#23) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Trafford, Charles (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uronen, Jonne (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alves Leandro, Matheus (#23) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gela, Xhevdet (#4) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hauhia, Mikko (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joenmäki, Markus (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärkkäinen, Pyry (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Länsitalo, Jussi (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meronen, Joonas (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisander, Henrik (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motta Dos Santos, Leandro (#92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paananen, Aleksi (#19) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pasanen, Petri (#24) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ristola, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesay, Hassan (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shala, Drilon (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit