RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Hradecky, Tomas (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibiyomi, Michael (#35) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jammeh, Abdou (#86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokko, Aleksandr (#11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lahdenmäki, Jarkko (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkitalo, Mika (#7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NYKÄNEN (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#80) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okkonen, Antti (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posinkovic, Vilim (#91) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pöyliö, Olli (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saksela, Janne (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#77) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Fredua Koranteng (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatakka, Dani (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilo, Miikka (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markic, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mccarthy, Stephen (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnah, Chibuike Francis (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osvold, Joachim (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pöntinen, Joonas (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sirbiladze, Irakli (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trafford, Charles (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit