Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 11.05.2015
19(17) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
4(1) |
13 |
Rikkeet |
10 |
6 |
Paitsiot |
0 |
5 |
Kulmapotkut |
3 |
1 |
Keltaiset kortit |
1 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
1 |
Torjunnat |
11 |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(SJK) Syöttö, #11 Ngueukam | 90' + 3 | |
(SJK) #6 Lähde (5-0) 5–0 | 90' + 3 | |
(SJK) Laukaus, #6 Lähde | 90' + 3 | |
90' + 2 | (KuPS) Laukaus, #17 Mccarthy | |
90' | (KuPS) Laukaus ohi, #11 Adu | |
89' | (KuPS) Vapaapotku, #23 Sohna | |
(SJK) Rike, #11 Ngueukam | 89' | |
88' | (KuPS) Vapaapotku, #1 Maanoja | |
(SJK) Rike, #7 Tahvanainen | 88' | |
(SJK) Vapaapotku, #24 Aalto | 87' | |
87' | (KuPS) Rike, #8 Pennanen | |
(SJK) Vapaapotku, #24 Aalto | 86' | |
86' | (KuPS) Rike | |
(SJK) Syöttö, #16 Pelvas | 83' | |
(SJK) #11 Ngueukam (4-0) 4–0 | 83' | |
(SJK) Laukaus, #11 Ngueukam | 83' | |
(SJK) Vapaapotku, #24 Aalto | 81' | |
81' | (KuPS) Rike, #23 Sohna | |
79' | (KuPS) Vaihto ulos #30 OsvoldVaihto sisään: #11 Adu | |
79' | (KuPS) Kulmapotku, #8 Pennanen | |
78' | (KuPS) Kulmapotku, #8 Pennanen | |
(SJK) Vaihto ulos #9 VasaraVaihto sisään: #6 Lähde | 77' | |
(SJK) Laukaus, #8 Laaksonen | 77' | |
(SJK) Vapaapotku, #24 Aalto | 76' | |
76' | (KuPS) Rike, #8 Pennanen | |
(SJK) Syöttö, #9 Vasara | 75' | |
(SJK) #8 Laaksonen (3-0) 3–0 | 75' | |
(SJK) Laukaus, #8 Laaksonen | 75' | |
74' | (KuPS) Varoitus: #17 Mccarthy | |
(SJK) Vaihto ulos #4 DormanVaihto sisään: #8 Laaksonen | 74' | |
(SJK) Laukaus, #10 Brown | 72' | |
(SJK) Laukaus, #24 Aalto | 71' | |
(SJK) Vaihto ulos #14 LehtinenVaihto sisään: #11 Ngueukam | 64' | |
63' | (KuPS) Laukaus ohi, #8 Pennanen | |
(SJK) Vapaapotku, #33 Aksalu | 62' | |
62' | (KuPS) Rike, #10 Sirbiladze | |
61' | (KuPS) Vaihto ulos #20 IloVaihto sisään: #6 Savolainen | |
(SJK) #4 Dorman (2-0) 2–0 | 60' | |
(SJK) Laukaus, #4 Dorman | 60' | |
(SJK) Laukaus, #14 Lehtinen | 60' | |
59' | (KuPS) Vapaapotku, #17 Mccarthy | |
(SJK) Rike, #24 Aalto | 59' | |
(SJK) Laukaus, #10 Brown | 58' | |
57' | (KuPS) Vapaapotku, #19 Trafford | |
(SJK) Rike, #58 Hetemaj | 56' | |
55' | (KuPS) Laukaus tolppaan, #10 Sirbiladze | |
53' | (KuPS) Vapaapotku, #23 Sohna | |
(SJK) Rike, #10 Brown | 53' | |
(SJK) Kulmapotku, #4 Dorman | 52' | |
(SJK) Laukaus, #16 Pelvas | 52' | |
(SJK) Paitsio, #4 Dorman | 50' | |
(SJK) Paitsio, #14 Lehtinen | 48' | |
(SJK) Kulmapotku, #4 Dorman | 48' | |
47' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(SJK) Rike, #58 Hetemaj | 47' | |
46' | (KuPS) Vaihto ulos #26 HatakkaVaihto sisään: #3 Coulibaly |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
(SJK) Vapaapotku, #7 Tahvanainen | 44' | |
44' | (KuPS) Rike, #29 Diallo | |
(SJK) Vapaapotku, #5 Milosavljevic | 43' | |
43' | (KuPS) Rike, #10 Sirbiladze | |
(SJK) Vapaapotku, #58 Hetemaj | 40' | |
40' | (KuPS) Rike, #32 Rannankari | |
37' | (KuPS) Vapaapotku, #1 Maanoja | |
(SJK) Varoitus: #7 Tahvanainen | 36' | |
(SJK) Rike, #7 Tahvanainen | 36' | |
32' | (KuPS) Vapaapotku, #20 Ilo | |
(SJK) Rike, #5 Milosavljevic | 31' | |
30' | (KuPS) Vapaapotku, #26 Hatakka | |
(SJK) Rike, #16 Pelvas | 30' | |
(SJK) Paitsio, #14 Lehtinen | 29' | |
(SJK) Laukaus, #9 Vasara | 29' | |
(SJK) Vapaapotku, #10 Brown | 28' | |
28' | (KuPS) Rike, #20 Ilo | |
25' | (KuPS) Vapaapotku, #29 Diallo | |
(SJK) Rike, #16 Pelvas | 25' | |
(SJK) Laukaus, #10 Brown | 25' | |
24' | (KuPS) Vapaapotku, #20 Ilo | |
(SJK) Rike, #5 Milosavljevic | 23' | |
(SJK) Laukaus, #16 Pelvas | 22' | |
(SJK) Syöttö, #4 Dorman | 20' | |
(SJK) #10 Brown (1-0) 1–0 | 20' | |
(SJK) Laukaus, #10 Brown | 20' | |
(SJK) Laukaus tolppaan, #4 Dorman | 20' | |
(SJK) Laukaus, #9 Vasara | 20' | |
(SJK) Paitsio, #16 Pelvas | 18' | |
(SJK) Kulmapotku, #4 Dorman | 18' | |
(SJK) Laukaus | 17' | |
(SJK) Vapaapotku, #4 Dorman | 14' | |
13' | (KuPS) Rike, #23 Sohna | |
(SJK) Paitsio, #16 Pelvas | 12' | |
09' | (KuPS) Vapaapotku, #1 Maanoja | |
(SJK) Rike, #4 Dorman | 09' | |
(SJK) Laukaus, #4 Dorman | 08' | |
(SJK) Paitsio, #4 Dorman | 07' | |
(SJK) Kulmapotku, #4 Dorman | 07' | |
06' | (KuPS) Vapaapotku, #20 Ilo | |
(SJK) Rike, #58 Hetemaj | 05' | |
04' | (KuPS) Kulmapotku, #20 Ilo | |
(SJK) Laukaus tolppaan, #4 Dorman | 02' | |
(SJK) Kulmapotku, #4 Dorman | 01' |