Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 03.05.2015
14(6) |
![]() Laukaukset (Kohti maalia) |
8(4) |
10 |
![]() Rikkeet |
10 |
2 |
![]() Paitsiot |
2 |
5 |
![]() Kulmapotkut |
4 |
0 |
![]() Keltaiset kortit |
3 |
0 |
![]() Punaiset kortit |
0 |
0 |
![]() Torjunnat |
2 |

#10 Gruborovics |
![]() ![]() ![]() |
|
#16 Kaivonurmi |
![]() ![]() |
|
#20 Minkenen |
![]() |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(FC KTP) Rike, #8 Oksanen | 90' + 4 | |
(FC KTP) Vapaapotku, #21 A Lody | 90' + 1 | |
90' + 1 | (VPS) Rike, #11 Soiri | |
(FC KTP) Paitsio, #9 Lehtonen | 90' + 1 | |
90' | (VPS) Rike, #8 Abdulahi | |
89' |
(VPS) ![]() |
|
89' | (VPS) | |
88' | (VPS) Kulmapotku, #11 Soiri | |
(FC KTP) Vaihto ulos #3 SalonenVaihto sisään: #9 Lehtonen | 87' | |
(FC KTP) Vapaapotku, #1 Pyhäranta | 87' | |
86' | (VPS) Rike, #7 Tamminen | |
(FC KTP) Vapaapotku, #1 Pyhäranta | 85' | |
83' | (VPS) Rike, #19 Seabrook | |
83' | (VPS) Vapaapotku, #3 Koskimaa | |
(FC KTP) Rike, #20 Minkenen | 82' | |
81' | (VPS) Vaihto ulos #15 KulaVaihto sisään: #22 Hertsi | |
81' | (VPS) Laukaus ohi, #19 Seabrook | |
80' | (VPS) Vapaapotku, #16 Honkaniemi | |
(FC KTP) Rike, #5 McFaul | 80' | |
(FC KTP) Vapaapotku, #20 Minkenen | 80' | |
79' |
(VPS) ![]() |
|
79' | (VPS) Rike, #15 Kula | |
78' | (VPS) Laukaus ohi, #3 Koskimaa | |
77' | (VPS) Kulmapotku, #11 Soiri | |
77' | (VPS) Laukaus ohi, #5 Viitikko | |
76' | (VPS) Kulmapotku, #15 Kula | |
(FC KTP) ![]() |
74' | |
(FC KTP) Laukaus, #11 Äijälä | 74' | |
(FC KTP) Vaihto ulos #10 GruborovicsVaihto sisään: #3 Salonen | 70' | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #5 McFaul | 69' | |
(FC KTP) ![]() |
66' | |
(FC KTP) Laukaus, #20 Minkenen | 66' | |
(FC KTP) Laukaus tolppaan, #16 Kaivonurmi | 66' | |
66' | (VPS) Vapaapotku, #32 Sillanpää | |
(FC KTP) Rike, #21 A Lody | 65' | |
(FC KTP) Kulmapotku, #11 Äijälä | 65' | |
63' | (VPS) Laukaus, #7 Tamminen | |
62' |
(VPS) ![]() |
|
62' | (VPS) Laukaus, #19 Seabrook | |
(FC KTP) Laukaus, #10 Gruborovics | 62' | |
61' | (VPS) Paitsio, #19 Seabrook | |
(FC KTP) Vapaapotku, #21 A Lody | 60' | |
59' |
(VPS) ![]() |
|
59' | (VPS) Rike, #16 Honkaniemi | |
59' | (VPS) Vapaapotku, #11 Soiri | |
(FC KTP) Rike, #7 Mulvany | 59' | |
58' | (VPS) Vapaapotku, #15 Kula | |
(FC KTP) Rike, #23 v Gelderen | 58' | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #11 Äijälä | 57' | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #8 Oksanen | 55' | |
(FC KTP) Kulmapotku, #20 Minkenen | 53' | |
(FC KTP) Kulmapotku, #20 Minkenen | 52' | |
51' | (VPS) Vaihto ulos #18 AyisiVaihto sisään: #7 Tamminen | |
(FC KTP) Vapaapotku, #21 A Lody | 51' | |
51' | (VPS) Rike, #16 Honkaniemi | |
49' | (VPS) Vapaapotku, #7 Tamminen | |
46' | (VPS) Vaihto ulos #10 BjörkVaihto sisään: #19 Seabrook | |
46' | (VPS) Syöttö, #7 Tamminen | |
(FC KTP) Syöttö, #16 Kaivonurmi | 46' |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
(FC KTP) Vapaapotku, #20 Minkenen | 45' + 3 | |
45' + 2 | (VPS) Rike, #16 Honkaniemi | |
(FC KTP) Laukaus tolppaan, #10 Gruborovics | 43' | |
(FC KTP) Vapaapotku, #10 Gruborovics | 43' | |
42' |
(VPS) ![]() |
|
42' | (VPS) Rike, #8 Abdulahi | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #16 Kaivonurmi | 40' | |
(FC KTP) Laukaus, #10 Gruborovics | 39' | |
36' | (VPS) Vapaapotku, #15 Kula | |
(FC KTP) Rike, #20 Minkenen | 36' | |
35' | (VPS) Vapaapotku, #32 Sillanpää | |
(FC KTP) Rike, #8 Oksanen | 34' | |
34' | (VPS) Paitsio, #18 Ayisi | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #8 Oksanen | 32' | |
(FC KTP) Laukaus ohi, #16 Kaivonurmi | 31' | |
28' | (VPS) Laukaus ohi, #5 Viitikko | |
27' | (VPS) Kulmapotku, #15 Kula | |
26' | (VPS) Laukaus, #15 Kula | |
(FC KTP) Laukaus, #20 Minkenen | 25' | |
(FC KTP) Vaihto ulos #30 AnttilainenVaihto sisään: #7 Mulvany | 19' | |
(FC KTP) Paitsio, #16 Kaivonurmi | 13' | |
12' | (VPS) Vapaapotku, #11 Soiri | |
(FC KTP) Rike, #5 McFaul | 11' | |
(FC KTP) Kulmapotku, #11 Äijälä | 09' | |
(FC KTP) Syöttö, #20 Minkenen | 07' | |
(FC KTP) ![]() |
07' | |
(FC KTP) Laukaus, #10 Gruborovics | 07' | |
(FC KTP) Kulmapotku, #20 Minkenen | 06' | |
(FC KTP) Vapaapotku, #20 Minkenen | 06' | |
05' | (VPS) Rike, #5 Viitikko | |
03' | (VPS) Vapaapotku, #3 Koskimaa | |
(FC KTP) Rike, #30 Anttilainen | 02' |