KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Fredua Koranteng (#11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatakka, Dani (#26) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ilo, Miikka (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markic, Toni (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mccarthy, Stephen (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbiladze, Irakli (#10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sohna, Ebrima (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trafford, Charles (#19) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uronen, Jonne (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abdulahi, Denis (#8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alanko, Samu (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayisi, Cliffton Miheso (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertsi, Loorents (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkaniemi (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kula, Thomas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Niemi, Miika (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuutinen, Arttu (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seabrook, Jordan (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sillanpää, Henri (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soiri, Pyry (#11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit