Joukkuetilastot
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Mariehamn | 33 | 17 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 | 27 | 307 | 13 | 419 | 52 | 0 | 61 | 61 |
2 | HJK | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 36 | 16 | 36 | 350 | 14 | 411 | 81 | 7 | 67 | 58 |
3 | SJK | 33 | 17 | 6 | 10 | 49 | 36 | 13 | 38 | 319 | 15 | 383 | 56 | 1 | 64 | 57 |
4 | VPS | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | 9 | 21 | 197 | 18 | 352 | 43 | 2 | 64 | 53 |
5 | Ilves | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 26 | 275 | 13 | 374 | 41 | 1 | 71 | 52 |
6 | RoPS | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 33 | 10 | 29 | 301 | 14 | 463 | 59 | 2 | 59 | 50 |
7 | KuPS | 33 | 14 | 7 | 12 | 37 | 31 | 6 | 27 | 275 | 13 | 395 | 49 | 3 | 80 | 49 |
8 | FC Lahti | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 | 43 | -1 | 31 | 313 | 13 | 363 | 47 | 2 | 65 | 42 |
9 | PS Kemi | 33 | 10 | 5 | 18 | 29 | 48 | -19 | 18 | 273 | 10 | 379 | 49 | 6 | 67 | 35 |
10 | HIFK | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 28 | 294 | 11 | 410 | 55 | 0 | 55 | 34 |
11 | FC Inter | 33 | 7 | 11 | 15 | 28 | 41 | -13 | 23 | 238 | 11 | 450 | 56 | 2 | 84 | 32 |
12 | PK-35 Vantaa | 33 | 4 | 7 | 22 | 32 | 65 | -33 | 24 | 228 | 14 | 358 | 57 | 3 | 69 | 13 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |