AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PK-35 Vantaa
5-2-3
#10 Xhaferi #9 Ömer

21

(2-0)

Yleisöä 290

FC Inter
4-4-2
#8 Nebihi Bajram

PK-35 Vantaa

Nimi M L S KK PK
Ademaj, Altin (#2) 0 0 0 0 0
Awari, Mnwas (#8) 0 0 0 1 0
Diasonama, Bob (#14) 0 0 0 0 0
Heimonen, Marcus (#55) 0 0 0 0 0
Heinonen, Riku (#5) 0 0 0 0 0
Ismail, Abaas Mukhtar Abdi (#7) 0 1 0 0 0
Jouini, Karim (#15) 0 0 0 0 0
Kastrati, Kastriot (#11) 0 0 0 0 0
Kollar, Daniel (#1) 0 0 0 0 0
Nsombo, Calvin (#19) 0 0 0 0 0
Rantanen, Daniel (#35) 0 1 0 1 0
Rasimus, Konsta (#16) 0 0 0 0 0
Said Ahmed, Ahmed (#80) 0 0 0 0 0
Shala, Driton (#28) 0 1 0 0 0
Volotinen, Samu (#13) 0 0 0 0 0
Väisänen, Leo (#3) 0 0 0 0 0
Xhaferi, Ymer (#10) 1 0 1 0 0
Ömer, Masar (#9) 1 0 1 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
Aho, Joni (#14) 0 0 0 0 0
Belica, Egzon (#2) 0 0 0 0 0
Duah, Solomon (#21) 0 0 0 0 0
Garcia, Lucas (#23) 0 0 0 0 0
Gnabouyou, Guy (#10) 0 2 0 1 0
Hoskonen, Arttu (#22) 0 0 0 0 0
Kanakoudis, Petros (#6) 0 0 0 0 0
Kuqi, Njazi (#99) 0 2 0 0 0
Lehtonen, Henri (#29) 0 0 0 0 0
Manev, Kosta (#26) 0 0 0 0 0
Marttinen, Aati (#13) 0 0 0 0 0
Monsalve, David (#33) 0 0 0 0 0
Nebihi Bajram (#8) 1 0 0 0 0
Nyman, Ari (#7) 0 0 0 0 0
Obilor, Faith Friday (#30) 0 1 0 0 0
Tamboura, Adama (#3) 0 0 0 0 0
Ugoala, Kennedy (#27) 0 0 0 0 0
Zeneli, Erfan (#17) 0 0 1 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit