KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hoivala, Atte (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaiteh, Tijan (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovovic, Sasa (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Onobi, Paul Odeh (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Räisänen, Antti-Ville (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami Gbolahan (#39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bitsindou, David Jonathan (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilligan, Ryan (#87) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stewart, Cornelius (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taimi, Kalle (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törnros, Erik (#7) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Valencic, Filip (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasile, Nicolae (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiena, Topias (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit