Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 23.10.2016
7(5) |
![]() Laukaukset (Kohti maalia) |
13(3) |
11 |
![]() Rikkeet |
8 |
3 |
![]() Paitsiot |
0 |
2 |
![]() Kulmapotkut |
7 |
1 |
![]() Keltaiset kortit |
0 |
0 |
![]() Punaiset kortit |
0 |
3 |
![]() Torjunnat |
4 |

#39 Salami Gbolahan |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
#87 Ryan Gilligan | |
#25 Urho Nissilä |
![]() |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
90' + 2 | (PS Kemi) Kulmapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Paitsio, #39 Salami Gbolahan | 90' + 1 | |
89' | (PS Kemi) Kulmapotku, #87 Gilligan | |
88' | (PS Kemi) Vapaapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Rike, #10 Onobi | 87' | |
86' | (PS Kemi) Laukaus, #7 Törnros | |
85' | (PS Kemi) Vaihto ulos #4 ValencicVaihto sisään: #24 Wiena | |
(KuPS) Vapaapotku, #14 Jaiteh | 85' | |
85' | (PS Kemi) Rike, #2 Bitsindou | |
(KuPS) Vapaapotku, #11 Niskanen | 84' | |
84' | (PS Kemi) Rike, #4 Valencic | |
82' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #7 Törnros | |
(KuPS) Laukaus, #25 Nissilä | 77' | |
(KuPS) Vaihto ulos #7 HakolaVaihto sisään: #11 Niskanen | 76' | |
(KuPS) Laukaus, #25 Nissilä | 75' | |
(KuPS) Kulmapotku, #7 Hakola | 74' | |
(KuPS) Laukaus, #25 Nissilä | 74' | |
73' | (PS Kemi) Kulmapotku, #8 Veteli | |
(KuPS) Laukaus ohi, #23 Poutiainen | 72' | |
(KuPS) Vaihto ulos #8 PennanenVaihto sisään: #25 Nissilä | 69' | |
63' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #87 Gilligan | |
63' | (PS Kemi) Kulmapotku, #11 Stewart | |
62' | (PS Kemi) Kulmapotku, #8 Veteli | |
62' | (PS Kemi) Laukaus, #8 Veteli | |
(KuPS) Vaihto ulos #22 JovovicVaihto sisään: #6 Savolainen | 60' | |
59' | (PS Kemi) Vapaapotku, #2 Bitsindou | |
(KuPS) Rike, #39 Salami Gbolahan | 59' | |
(KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | 58' | |
58' | (PS Kemi) Rike, #2 Bitsindou | |
57' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #7 Törnros | |
57' | (PS Kemi) Vapaapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Rike, #24 Hoivala | 56' | |
(KuPS) Vapaapotku, #7 Hakola | 56' | |
56' | (PS Kemi) Rike, #4 Valencic | |
54' | (PS Kemi) Kulmapotku, #8 Veteli | |
52' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #8 Veteli | |
52' | (PS Kemi) Vapaapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Rike, #8 Pennanen | 52' | |
(KuPS) Paitsio, #39 Salami Gbolahan | 51' | |
(KuPS) Laukaus, #22 Jovovic | 48' | |
48' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #87 Gilligan | |
47' | (PS Kemi) Kulmapotku, #8 Veteli | |
46' | (PS Kemi) Vaihto ulos #35 VilmunenVaihto sisään: #1 Pennanen |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
(KuPS) Vapaapotku, #1 Kreidl | 43' | |
43' | (PS Kemi) Rike, #7 Törnros | |
(KuPS) Laukaus tolppaan, #45 Egwuekwe | 42' | |
(KuPS) Kulmapotku, #7 Hakola | 42' | |
40' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #21 Vasile | |
(KuPS) ![]() |
37' | |
37' | (PS Kemi) Vapaapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Rike, #32 Rannankari | 37' | |
(KuPS) Vapaapotku, #1 Kreidl | 33' | |
33' | (PS Kemi) Rike, #11 Stewart | |
33' | (PS Kemi) Vapaapotku, #21 Vasile | |
(KuPS) Rike, #7 Hakola | 33' | |
30' | (PS Kemi) Vapaapotku, #2 Bitsindou | |
(KuPS) Rike, #23 Poutiainen | 30' | |
29' | (PS Kemi) Vapaapotku, #2 Bitsindou | |
(KuPS) Rike, #32 Rannankari | 29' | |
24' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #7 Törnros | |
23' | (PS Kemi) Vapaapotku, #7 Törnros | |
(KuPS) Rike, #14 Jaiteh | 23' | |
21' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #87 Gilligan | |
21' | (PS Kemi) Vapaapotku, #87 Gilligan | |
(KuPS) Rike, #10 Onobi | 21' | |
(KuPS) Vapaapotku, #1 Kreidl | 19' | |
19' | (PS Kemi) Rike, #14 Ojala | |
(KuPS) Laukaus, #7 Hakola | 18' | |
14' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #7 Törnros | |
(KuPS) Syöttö, #7 Hakola | 13' | |
(KuPS) ![]() |
13' | |
11' | (PS Kemi) Laukaus ohi, #7 Törnros | |
11' | (PS Kemi) Vapaapotku, #14 Ojala | |
(KuPS) Rike, #23 Poutiainen | 11' | |
(KuPS) Paitsio, #7 Hakola | 09' | |
06' | (PS Kemi) Laukaus, #7 Törnros | |
(KuPS) Vapaapotku, #7 Hakola | 02' | |
02' | (PS Kemi) Rike, #2 Bitsindou |