AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
4-5-1

02

(0-2)

Yleisöä 1809

FC Inter
4-4-2
#21 Duah #26 Manev

KuPS

Nimi M L S KK PK
Abubakr, Aliyu Audu (#18) 0 0 0 1 0
Diallo, Babacar (#19) 0 0 0 0 0
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) 0 3 0 0 0
Hakola, Juha (#7) 0 1 0 0 0
Hill, Craig Alan (#12) 0 0 0 0 0
Hoivala, Atte (#24) 0 0 0 0 0
Jaiteh, Tijan (#14) 0 1 0 0 0
Lautamaja, Joona (#28) 0 0 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 4 0 0 0
Nissilä, Urho (#25) 0 1 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 0 4 0 0 0
Poutiainen, Patrick (#23) 0 0 0 0 0
Rannankari, Tuomas (#32) 0 0 0 0 0
Salami Gbolahan (#39) 0 3 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 1 0 0 0
Töyräs, Miika (#16) 0 0 0 0 0
Ääritalo, Mika (#9) 0 1 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
Ademi, Albion (#18) 0 0 0 0 0
Aho, Joni (#14) 0 0 0 0 0
Duah, Solomon (#21) 1 0 0 0 0
Gnabouyou, Guy (#10) 0 0 0 0 0
Hoskonen, Arttu (#22) 0 0 0 0 0
Kanakoudis, Petros (#6) 0 0 1 0 0
Kauppi, Kalle (#16) 0 0 0 0 0
Kuqi, Njazi (#99) 0 2 1 0 0
Lehtonen, Henri (#29) 0 0 0 1 0
Lehtovaara, Jukka (#12) 0 0 0 0 0
Manev, Kosta (#26) 1 0 0 0 0
Moisander, Henrik (#1) 0 0 0 0 0
Nebihi Bajram (#8) 0 0 0 0 0
Nyman, Ari (#7) 0 0 0 0 0
Obilor, Faith Friday (#30) 0 1 0 1 0
Tamboura, Adama (#3) 0 0 0 0 0
Ugoala, Kennedy (#27) 0 0 0 0 0
Zeneli, Erfan (#17) 0 3 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit