IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Dafaa (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekhalie, Amos (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friberg Da Cruz, Bobbie (#55) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Granlund, Albin (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim, Josef (#11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kangaskolkka, Aleksei (#33) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kojola, Kristian (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyyski, Jani (#8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mäkinen, Thomas (#18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nordqvist, Marc (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orgill, Dever (#5) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sid, Robin (#17) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Span, Brian (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sparrdal Mantilla, Philip (#4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viitala, Walter (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirtanen, Tommy (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ademaj, Altin (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heimonen, Marcus (#55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Riku (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jouini, Karim (#15) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kastrati, Kastriot (#11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kollar, Daniel (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mombilo, Kevin (#17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nsombo, Calvin (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olatuga, Ojembe (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitkänen, Otto (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rantanen, Daniel (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasimus, Konsta (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Said Ahmed, Ahmed (#80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väisänen, Leo (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xhaferi, Ymer (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ömer, Masar (#9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit