KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hill, Craig Alan (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaiteh, Tijan (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovovic, Sasa (#22) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautamaja, Joona (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onobi, Paul Odeh (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami Gbolahan (#39) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Assis, Diego (#25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dafaa (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekhalie, Amos (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friberg Da Cruz, Bobbie (#55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granlund, Albin (#2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim, Josef (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kangaskolkka, Aleksei (#33) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kojola, Kristian (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyyski, Jani (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordqvist, Marc (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrovic, Gabriel (#14) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sid, Robin (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Span, Brian (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparrdal Mantilla, Philip (#4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viitala, Walter (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirtanen, Tommy (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit