PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bitsindou, David Jonathan (#2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eissele, Christian (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilligan, Ryan (#87) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvist (#6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Könönen, Tuomo (#88) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lehosmaa, Joni (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louste, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räihä, Aleksi (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taimi, Kalle (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turpeenniemi, Janne (#13) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Törnros, Erik (#7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valencic, Filip (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasile, Nicolae (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alho, Nikolai (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#38) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dähne, Thomas (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forssell, Mikael (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalasto, Ville (#15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kolehmainen, Toni (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lappalainen, Lassi (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malolo, Obed (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morelos (#11) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Odu (#90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiponen, Roni (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#31) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rexhepi, Lum (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sorsa, Sebastian (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit