PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Kaby (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eissele, Christian (#5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ions, Billy (#9) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kvist (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Könönen, Tuomo (#88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louste, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räihä, Aleksi (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stewart, Cornelius (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taimi, Kalle (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turpeenniemi, Janne (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törnros, Erik (#7) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Valencic, Filip (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiena, Topias (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Joni (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belica, Egzon (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duah, Solomon (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Lucas (#23) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gnabouyou, Guy (#10) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hoskonen, Arttu (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauppi, Kalle (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuqi, Njazi (#99) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lehtonen, Henri (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtovaara, Jukka (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannström, Sebastian (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marttinen, Aati (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyman, Ari (#7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ugoala, Kennedy (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeneli, Erfan (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit