FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ademi, Albion (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aho, Joni (#14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belica, Egzon (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duah, Solomon (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Lucas (#23) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gnabouyou, Guy (#10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoskonen, Arttu (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanakoudis, Petros (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauppi, Kalle (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuqi, Njazi (#99) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Henri (#29) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lehtovaara, Jukka (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannström, Sebastian (#8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marttinen, Aati (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyman, Ari (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ugoala, Kennedy (#27) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zeneli, Erfan (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ademaj, Altin (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awari, Mnwas (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heidari, Reza (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Riku (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaufmann, Lucas (#15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khary, Omar (#18) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kollar, Daniel (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mombilo, Kevin (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olatuga, Ojembe (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasimus, Konsta (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ristola, Aleksi (#19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Said Ahmed, Ahmed (#80) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xhaferi, Ymer (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äijälä, Ilari (#11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ömer, Masar (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit