FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Joni (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belica, Egzon (#2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blomqvist, Markus (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duah, Solomon (#21) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ferati, Alban (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnabouyou, Guy (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Happonen, Tuomas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoskonen, Arttu (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauppi, Kalle (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källman, Benjamin (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lehtovaara, Jukka (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannström, Sebastian (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marttinen, Aati (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyman, Ari (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salminen, Juho (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugoala, Kennedy (#27) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Untamala, Elias (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bitsindou, David Jonathan (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eissele, Christian (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilligan, Ryan (#87) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Impiö, Jusa (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ions, Billy (#9) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kvist (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könönen, Tuomo (#88) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louste, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muller (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stewart, Cornelius (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turpeenniemi, Janne (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit