KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaharjula, Patrik (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill, Craig Alan (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaiteh, Tijan (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautamaja, Joona (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onobi, Paul Odeh (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami Gbolahan (#39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aalto, Henri (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aromaa, Arttu (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hradecky, Matej (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hurme, Jarkko (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abonima (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kane, Elhadji Gana (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kink, Tarmo (#16) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaksonen, Johannes (#8) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lehtinen, Toni (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meite, Abdoulaye (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahimi, Youness (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Roope (#13) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sarajärvi, Jesse (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasara, Jussi (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit