HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Tuomas (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyamele, Nnaemeka (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Carljohan (#71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gela, Xhevdet (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halme, Jukka (#8) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hänninen, Matias (#18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuusijärvi, Pauli (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansiamina, Rickson (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustonen, Tuomas (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otronen, Atte (#72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rantanen, Daniel (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sihvola, Pekka (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinisalo, Jukka (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taulo, Ville (#21) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Terävä, Esa (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesala, Tommi (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bitsindou, David Jonathan (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaby (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eissele, Christian (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gilligan, Ryan (#87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impiö, Jusa (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ions, Billy (#9) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jokinen, Paavo (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvist (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louste, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muller (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Zeljko (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taimi, Kalle (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit