KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaharjula, Patrik (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diallo, Babacar (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoivala, Atte (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaiteh, Tijan (#14) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautamaja, Joona (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räisänen, Antti-Ville (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami Gbolahan (#39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlasov, Jussi (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Heikki (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala-Myllymäki, Lauri (#15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aspegren, Felipe (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayarna, Reuben (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilander, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilska, Antto (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjelm, Jonne (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynynen, Antti (#2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koskinen, Antti (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuusinen, Antti (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahtinen, Mika (#23) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matrone, Marco (#7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miettunen, Tatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milosavljevic, Pavle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieminen, Samu (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siira, Tuure (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soisalo, Mikael (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tendeng, Emile Paul (#22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit