Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 02.04.2016
5(1) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
0(0) |
5 |
Rikkeet |
7 |
1 |
Paitsiot |
2 |
2 |
Kulmapotkut |
3 |
1 |
Keltaiset kortit |
3 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
0 |
Torjunnat |
0 |
-Tähtipelaajat
#16 Ville Saxman | ||
#99 Njazi Kuqi | ||
#11 Aleksandr Kokko |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(PK-35 Vantaa) Varoitus: #55 Heimonen | 90' + 2 | |
90' | (RoPS) Kulmapotku, #6 Pirinen | |
(PK-35 Vantaa) Rike, #9 Ömer | 88' | |
(PK-35 Vantaa) Paitsio, #99 Kuqi | 87' | |
85' | (RoPS) Vaihto ulos #11 KokkoVaihto sisään: #3 Lahdenmäki | |
(PK-35 Vantaa) Vaihto ulos #19 RistolaVaihto sisään: #38 Counago | 85' | |
(PK-35 Vantaa) Rike, #9 Ömer | 82' | |
81' | (RoPS) Varoitus: #11 Kokko | |
(PK-35 Vantaa) Vaihto ulos #22 GarciaVaihto sisään: #9 Ömer | 80' | |
79' | (RoPS) Syöttö, #16 Saxman | |
79' | (RoPS) #11 Kokko 3–4 | |
75' | (RoPS) #16 Saxman 3–3 | |
(PK-35 Vantaa) Vaihto ulos #5 HeinonenVaihto sisään: #55 Heimonen | 75' | |
74' | (RoPS) Vaihto ulos #85 JohnVaihto sisään: #19 Osei | |
72' | (RoPS) Paitsio, #11 Kokko | |
(PK-35 Vantaa) Vapaapotku, #1 Kollar | 72' | |
72' | (RoPS) Rike, #5 Saksela | |
(PK-35 Vantaa) Laukaus ohi, #10 Xhaferi | 70' | |
68' | (RoPS) Varoitus: #16 Saxman | |
67' | (RoPS) Syöttö, #16 Saxman | |
67' | (RoPS) #8 Taylor 3–2 | |
65' | (RoPS) Kulmapotku, #6 Pirinen | |
61' | (RoPS) Varoitus: #10 Nganbe | |
55' | (RoPS) Vapaapotku, #8 Taylor | |
(PK-35 Vantaa) Rike, #22 Garcia | 54' | |
52' | (RoPS) Syöttö, #11 Kokko | |
52' | (RoPS) #21 Heikkilä 3–1 | |
52' | (RoPS) Vapaapotku, #10 Nganbe | |
(PK-35 Vantaa) Syöttö, #11 Äijälä | 49' | |
(PK-35 Vantaa) #99 Kuqi 3–0 | 49' | |
46' | (RoPS) Vaihto ulos #23 MravecVaihto sisään: #21 Heikkilä |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
(PK-35 Vantaa) Kulmapotku, #15 Kaufmann | 43' | |
(PK-35 Vantaa) Vapaapotku, #10 Xhaferi | 41' | |
(PK-35 Vantaa) Kulmapotku, #15 Kaufmann | 40' | |
(PK-35 Vantaa) Laukaus ohi, #7 Vilaboa | 37' | |
(PK-35 Vantaa) Laukaus ohi, #15 Kaufmann | 32' | |
(PK-35 Vantaa) Vapaapotku, #15 Kaufmann | 31' | |
30' | (RoPS) Rike, #10 Nganbe | |
30' | (RoPS) Rike, #5 Saksela | |
(PK-35 Vantaa) Syöttö, #10 Xhaferi | 28' | |
(PK-35 Vantaa) #19 Ristola 2–0 | 28' | |
(PK-35 Vantaa) Rike, #22 Garcia | 27' | |
(PK-35 Vantaa) Syöttö, #7 Vilaboa | 22' | |
(PK-35 Vantaa) #99 Kuqi 1–0 | 22' | |
21' | (RoPS) Paitsio, #10 Nganbe | |
(PK-35 Vantaa) Laukaus ohi, #99 Kuqi | 21' | |
20' | (RoPS) Rike, #23 Mravec | |
19' | (RoPS) Rike, #6 Pirinen | |
05' | (RoPS) Rike, #5 Saksela | |
05' | (RoPS) Vapaapotku, #5 Saksela | |
(PK-35 Vantaa) Rike, #3 Manev | 05' | |
05' | (RoPS) Kulmapotku, #5 Saksela | |
(PK-35 Vantaa) Laukaus, #15 Kaufmann | 05' | |
05' | (RoPS) Rike, #10 Nganbe |