AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Henri SJK 23 1993 0 3 1 0,00 0 22 1 0 26 3 0 0 0 0
2. Abubakr, Aliyu Audu KuPS 25 1909 0 6 2 0,00 0 21 4 1 23 3 0 1 0 0
3. Ademaj, Altin PK-35 Vantaa 12 946 0 0 0 - 0 11 1 3 4 0 0 0 0 0
4. Ademi, Albion FC Inter 2 80 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0
5. Aho, Heikki Ilves 13 891 0 0 0 - 0 10 3 1 6 0 0 1 0 0
6. Aho, Joni FC Inter 26 2063 0 6 1 0,00 3 22 4 1 23 0 0 2 0 0
7. Aho, Tuomas HIFK 20 1734 1 8 3 12,50 0 20 0 2 15 2 0 0 0 0
8. Ahola, Paavo FC Lahti 2 48 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
9. Aksalu, Mihkel SJK 31 2790 0 0 0 - 0 31 0 0 2 0 0 0 0 0
10. Alaharjula, Patrik KuPS 3 28 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
11. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 31 2112 9 31 19 29,03 1 22 9 9 31 3 0 1 1 1
12. Alanko, Samu VPS 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13. Alho, Nikolai HJK 24 1831 3 36 17 8,33 4 21 3 10 39 9 1 6 0 0
14. Annan, Anthony HJK 15 1169 0 13 4 0,00 1 13 2 0 22 9 1 0 0 0
15. Anyamele, Nnaemeka HIFK 22 1550 1 20 8 5,00 3 17 5 6 23 4 0 2 0 0
16. Aspegren, Felipe Ilves 27 2315 1 10 5 10,00 0 25 2 5 22 2 0 2 0 0
17. Assis, Diego IFK Mariehamn 32 2190 6 30 16 20,00 2 24 8 6 32 3 0 7 0 0
18. Awari, Mnwas PK-35 Vantaa 7 266 0 1 0 0,00 0 3 4 3 7 2 0 0 0 0
19. Ayarna, Reuben Ilves 30 2349 0 29 13 0,00 1 29 1 14 34 3 0 1 0 0
20. Belica, Egzon FC Inter 29 2488 3 6 2 50,00 2 29 0 4 42 6 0 1 0 0
21. Berg, Juho-Teppo Aksel PS Kemi 1 10 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Bitsindou, David Jonathan PS Kemi 29 2525 1 7 2 14,29 1 28 1 2 35 3 0 0 0 0
23. Blomqvist, Markus FC Inter 2 11 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
24. Bonilha FC Lahti 19 917 1 5 3 20,00 0 9 10 5 9 1 0 0 0 0
25. Boxall, Nikko VPS 28 2498 1 8 7 12,50 0 28 0 1 16 4 0 1 0 0
26. Bäckman, Jani HIFK 18 598 2 7 2 28,57 3 5 13 5 12 4 0 0 0 0
27. Dafaa IFK Mariehamn 17 1428 1 5 1 20,00 0 17 0 4 40 1 0 0 0 0
28. Clennon, Andre Anthony VPS 31 2140 4 43 24 9,30 2 23 8 6 57 2 0 22 0 0
29. Counago, Pablo PK-35 Vantaa 9 272 0 1 1 0,00 0 3 6 3 8 1 0 1 0 0
30. Vilaboa PK-35 Vantaa 10 888 0 6 4 0,00 3 10 0 1 9 1 0 3 0 0
31. Dahlström, Sebastian HJK 21 1414 3 8 2 37,50 1 16 5 4 18 2 0 1 0 0
32. Euller FC Lahti 17 587 2 10 4 20,00 0 7 10 7 10 1 0 5 0 0
33. Diallo, Babacar KuPS 31 2733 2 8 3 25,00 1 31 0 1 35 7 0 3 0 0
34. Diasonama, Bob PK-35 Vantaa 5 155 0 0 0 - 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0
35. Kaby PS Kemi 17 1438 1 18 11 5,56 1 16 1 2 24 3 0 8 0 0
36. Dorman, Richard SJK 13 752 1 5 2 20,00 1 8 5 2 9 3 0 0 0 0
37. Duah, Solomon FC Inter 31 1896 4 24 12 16,67 1 24 7 20 16 4 0 13 0 0
38. Dähne, Thomas HJK 28 2476 0 0 0 - 0 28 0 1 0 1 0 0 0 0
39. Egwuekwe, Azubuike Emmanuel KuPS 32 2880 5 15 7 33,33 1 32 0 0 35 6 0 0 0 0
40. Eissele, Christian PS Kemi 26 1132 1 21 11 4,76 1 11 15 4 21 1 0 10 1 1
41. Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 31 1708 1 38 11 2,63 1 19 12 10 22 3 0 5 0 0
42. Engström, Jesper VPS 16 1282 0 0 0 - 1 15 1 3 3 2 0 3 0 0
43. Eremenko, Alexei SJK 5 242 0 2 0 0,00 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0
44. Eriksson, Carljohan HIFK 20 1800 0 0 0 - 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0
45. Ferati, Alban FC Inter 2 10 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
46. Forssell, Mikael HJK 19 482 3 12 5 25,00 2 4 15 3 4 0 0 2 1 1
47. Friberg Da Cruz, Bobbie IFK Mariehamn 30 2471 1 6 1 16,67 2 28 2 3 6 0 0 0 0 0
48. Gadze, Richard HJK 14 525 0 12 5 0,00 0 4 10 1 7 2 0 2 0 0
49. Garcia, Lucas FC Inter 18 1152 0 16 8 0,00 1 13 5 7 19 4 0 0 0 0
50. Gela, Xhevdet HIFK 27 2361 0 22 7 0,00 0 26 1 0 58 9 0 1 0 0
51. Gilligan, Ryan PS Kemi 28 2484 1 21 6 4,76 0 28 0 3 42 6 2 1 0 0
52. Gnabouyou, Guy FC Inter 28 1798 3 36 18 8,33 2 19 9 6 33 5 0 14 0 0
53. Granlund, Albin IFK Mariehamn 21 1758 0 3 0 0,00 0 20 1 1 11 0 0 2 0 0
54. Gullsten, Aleksi PS Kemi 31 1998 1 18 8 5,56 1 22 9 14 44 3 0 3 0 0
55. Hakola, Juha KuPS 29 1643 2 25 18 8,00 4 22 7 21 11 1 0 5 0 0
56. Halme, Aapo HJK 14 805 0 2 1 0,00 0 10 4 2 11 4 2 0 0 0
57. Halme, Jukka HIFK 8 536 0 5 1 0,00 1 6 2 2 9 3 0 0 0 0
58. Happonen, Tuomas FC Inter 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59. Hauhia, Mikko FC Lahti 33 2970 2 21 11 9,52 5 33 0 0 34 2 0 1 0 0
60. Haukioja, Martti Ilves 3 152 0 1 1 0,00 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
61. Heidari, Reza PK-35 Vantaa 18 799 0 3 1 0,00 2 9 10 6 23 3 0 3 0 0
62. Heikkilä, Aapo RoPS 19 608 1 4 1 25,00 1 5 14 4 4 0 0 2 0 0
63. Heimonen, Marcus PK-35 Vantaa 24 1454 0 3 1 0,00 0 15 9 3 15 3 0 1 0 0
64. Heinonen, Riku PK-35 Vantaa 13 671 0 1 1 0,00 0 9 4 5 7 1 0 0 0 0
65. Hertsi, Loorents VPS 25 1638 2 15 9 13,33 2 20 5 11 24 4 0 5 1 1
66. Hetemaj, Mehmet SJK 17 1389 1 5 3 20,00 2 16 1 4 37 7 0 2 0 0
67. Hilander, Mika Ilves 32 2880 0 0 0 - 1 32 0 0 1 4 0 0 0 0
68. Hill, Craig Alan KuPS 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Hilska, Antto Ilves 19 812 1 8 5 12,50 1 10 9 9 11 0 0 6 0 0
70. Hjelm, Jonne Ilves 26 1331 0 21 13 0,00 2 13 13 8 35 1 0 6 0 0
71. Hoivala, Atte KuPS 9 724 0 0 0 - 0 8 1 3 7 1 0 0 0 0
72. Hoskonen, Arttu FC Inter 18 1295 0 1 1 0,00 0 13 5 1 7 2 0 0 0 0
73. Hostikka, Santeri FC Lahti 29 2301 4 43 30 9,30 6 28 1 19 24 1 0 4 0 0
74. Hradecky, Matej SJK 32 2529 4 18 10 22,22 3 28 4 6 22 1 0 2 0 0
75. Hurme, Jarkko SJK 26 2251 1 6 5 16,67 2 25 1 0 26 11 0 4 0 0
76. Hynynen, Antti Ilves 23 1904 1 11 7 9,09 2 23 0 4 19 1 0 0 0 0
77. Hyvärinen, Juho RoPS 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78. Hämäläinen, Juuso RoPS 28 2520 0 2 1 0,00 0 28 0 0 29 8 0 0 0 0
79. Hänninen, Matias HIFK 24 1918 1 13 7 7,69 3 21 3 5 19 2 0 1 0 0
80. Ibrahim, Josef IFK Mariehamn 15 519 2 13 7 15,38 1 4 11 4 10 1 0 1 0 0
81. Impiö, Jusa PS Kemi 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Ions, Billy SJK 31 2676 13 95 44 13,68 4 30 1 3 24 0 1 26 1 0
83. Ismail, Abaas Mukhtar Abdi PK-35 Vantaa 6 275 0 3 1 0,00 0 2 5 1 8 2 0 2 0 0
84. Abonima SJK 3 270 1 0 0 - 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0
85. Jaiteh, Tijan KuPS 26 1999 1 10 3 10,00 1 23 3 6 42 2 0 0 0 0
86. Jalasto, Ville HJK 24 2080 1 9 5 11,11 0 24 0 4 12 2 0 5 0 0
87. Jallow, Ousman HJK 3 270 4 11 6 36,36 0 3 0 0 6 0 0 1 2 2
88. Jammeh, Abdou RoPS 31 2781 0 10 5 0,00 0 31 0 0 28 8 1 0 0 0
89. John, William RoPS 27 1441 2 22 9 9,09 2 15 12 11 19 1 0 9 0 0
90. Jokinen, Paavo PS Kemi 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91. Jouini, Karim PK-35 Vantaa 8 527 0 1 1 0,00 1 6 2 4 4 0 0 1 0 0
92. Jovovic, Sasa KuPS 12 937 1 16 8 6,25 1 11 1 5 14 2 0 4 0 0
93. Jurvainen, Otto-Pekka HIFK 13 667 0 3 1 0,00 1 7 6 3 6 0 0 4 0 0
94. Juuti, Jaakko Ilves 21 836 1 7 3 14,29 1 9 12 7 9 1 0 4 0 0
95. Järvenpää, Lassi RoPS 6 527 0 0 0 - 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0
96. Kalermo, Akseli RoPS 6 392 0 0 0 - 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0
97. Medo HJK 21 1671 1 18 6 5,56 3 19 2 7 34 7 0 0 0 0
98. Kanakoudis, Petros FC Inter 18 1402 0 5 3 0,00 1 16 2 2 20 4 0 0 0 0
99. Kane, Elhadji Gana SJK 8 720 0 1 0 0,00 0 8 0 0 5 1 0 0 0 0
100. Kangaskolkka, Aleksei IFK Mariehamn 29 1939 6 39 17 15,38 2 22 7 10 44 6 0 9 2 2
101. Kastrati, Kastriot PK-35 Vantaa 4 224 1 4 3 25,00 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0
102. Kaufmann, Lucas PK-35 Vantaa 24 1897 2 28 12 7,14 2 21 3 7 18 1 0 5 0 0
103. Kauppi, Kalle FC Inter 20 1141 0 12 0 0,00 0 11 9 4 22 4 0 2 0 0
104. Khary, Omar PK-35 Vantaa 9 512 0 3 2 0,00 1 6 3 6 10 0 0 0 0 0
105. Kink, Tarmo SJK 12 766 2 9 3 22,22 0 8 4 5 11 0 0 2 0 0
106. Klinga, Matti SJK 27 1760 1 20 15 5,00 3 21 6 11 18 1 0 1 0 0
107. Kobozev, Evgeny VPS 33 2970 0 0 0 - 1 33 0 0 1 3 0 0 0 0
108. Kojola, Kristian IFK Mariehamn 33 2944 1 8 5 12,50 0 33 0 2 14 2 0 0 0 0
109. Kokko, Aleksandr RoPS 15 1122 9 29 16 31,03 1 14 1 7 32 4 0 7 0 0
110. Kolehmainen, Toni HJK 15 1106 0 10 5 0,00 1 13 2 6 16 3 0 1 0 0
111. Kollar, Daniel PK-35 Vantaa 27 2317 0 0 0 - 0 26 1 1 0 0 1 0 0 0
112. Koponen, Jere SJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Korhonen, Joni HIFK 29 2100 1 35 19 2,86 3 22 7 5 20 1 0 3 0 0
114. Korte, Eero Ilves 3 130 0 2 1 0,00 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
115. Koski, Jiri HJK 1 85 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
116. Koskimaa, Ville VPS 28 2350 0 6 2 0,00 0 26 2 1 20 2 0 0 0 0
117. Koskinen, Antti Ilves 12 894 0 4 2 0,00 0 9 3 1 9 0 0 0 0 0
118. Kreidl, Johannes KuPS 24 2159 0 0 0 - 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0
119. Kuningas, Mikko FC Lahti 25 1468 2 31 17 6,45 2 16 9 9 19 0 0 2 0 0
120. Kuqi, Njazi FC Inter 25 2224 16 62 26 25,81 4 25 0 1 51 4 1 40 5 3
121. Kuusijärvi, Pauli HIFK 27 2337 1 13 8 7,69 0 26 1 2 21 6 0 2 0 0
122. Kuusinen, Antti Ilves 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Kvist PS Kemi 24 1253 0 9 3 0,00 1 14 10 8 17 2 0 0 0 0
124. Källman, Benjamin FC Inter 22 1155 2 9 4 22,22 0 13 9 5 27 0 0 3 0 0
125. Kärkkäinen, Pyry FC Lahti 28 2498 3 4 2 75,00 0 28 0 1 15 5 0 0 0 0
126. Könönen, Tuomo PS Kemi 17 715 1 4 2 25,00 1 8 9 6 11 4 1 0 0 0
127. Laaksonen, Johannes SJK 24 1489 0 29 13 0,00 3 16 8 5 19 3 0 0 0 0
128. Laatikainen, Aatu VPS 23 1801 0 3 1 0,00 2 23 0 12 12 1 0 0 0 0
129. Lahdenmäki, Jarkko RoPS 25 1926 2 10 6 20,00 1 21 4 2 20 1 0 3 0 0
130. Lahti, Timi VPS 23 1592 1 1 0 - 1 16 7 1 11 3 0 2 0 0
131. Lahtinen, Mika Ilves 14 623 1 8 6 12,50 0 6 8 3 11 5 0 6 1 1
132. Lampi, Veli VPS 21 1509 0 3 1 0,00 0 17 4 1 9 1 0 0 0 0
133. Lappalainen, Lassi HJK 14 463 0 4 2 0,00 0 5 9 5 1 0 0 0 0 0
134. Lassas, Fredrik HIFK 21 1356 0 11 6 0,00 1 17 4 11 17 3 0 0 0 0
135. Lautamaja, Joona KuPS 23 1883 0 5 4 0,00 0 21 2 1 19 3 0 0 0 0
136. Lehtinen, Toni SJK 8 191 1 5 0 20,00 0 1 7 0 3 0 0 1 0 0
137. Lehtonen, Henri FC Inter 22 1636 0 6 3 0,00 1 19 3 4 23 2 0 0 0 0
138. Lehtovaara, Jukka FC Inter 22 1936 0 0 0 - 0 22 0 1 0 1 0 0 0 0
139. Levänen, Jonas VPS 21 1467 1 13 7 7,69 1 15 6 5 17 3 0 8 0 0
140. Linan Rodriguez, Fernando PK-35 Vantaa 7 603 0 1 0 0,00 0 7 0 0 14 3 1 0 0 0
141. Lingman, Lucas HJK 6 50 0 0 0 - 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0
142. Louste, Henri PS Kemi 5 92 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
143. Luiro, Jarkko RoPS 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
144. Ly, Yoro Lamine Ilves 10 580 1 2 0 50,00 0 7 3 4 6 0 0 2 0 0
145. Lyyski, Jani IFK Mariehamn 31 2790 5 14 9 35,71 1 31 0 0 29 9 0 0 0 0
146. Lähde, Juho VPS 24 2023 1 8 7 12,50 2 23 1 3 27 5 0 0 0 0
147. Länsitalo, Jussi FC Lahti 21 1104 2 10 4 20,00 1 10 11 6 30 5 0 2 0 0
148. Maanoja, Tomi HIFK 25 2161 0 0 0 - 0 24 1 0 3 2 0 0 0 0
149. Mahanen, Jani KuPS 2 22 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
150. Malolo, Obed HJK 15 1115 0 4 2 0,00 0 13 2 5 10 2 0 0 0 0
151. Manev, Kosta FC Inter 19 1635 1 6 0 16,67 0 18 1 1 13 3 0 0 0 0
152. Mannström, Sebastian FC Inter 20 1689 1 8 4 12,50 3 19 1 4 15 5 0 4 0 0
153. Mansiamina, Rickson HIFK 9 463 0 10 6 0,00 0 6 3 6 7 0 0 2 0 0
154. Marttinen, Aati FC Inter 4 268 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
155. Matrone, Marco Ilves 24 1818 0 17 6 0,00 2 19 5 1 44 7 1 0 0 0
156. Mattsson, Joel IFK Mariehamn 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
157. Meite, Abdoulaye SJK 18 1574 1 4 1 25,00 0 18 0 1 17 4 1 1 0 0
158. Mensah, Evans HJK 3 17 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
159. Miettunen, Tatu Ilves 32 2880 1 9 4 11,11 0 32 0 0 7 1 0 0 0 0
160. Miguez, Mateo PK-35 Vantaa 9 779 2 10 3 20,00 0 9 0 2 7 2 0 1 1 1
161. Milosavljevic, Pavle Ilves 30 2700 1 11 3 9,09 0 30 0 0 19 2 0 2 0 0
162. Moisander, Henrik FC Inter 8 676 0 0 0 - 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
163. Mombilo, Kevin PK-35 Vantaa 21 1531 2 9 5 22,22 1 17 4 4 14 2 0 6 0 0
164. Monsalve, David FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Aimar SJK 9 634 0 5 1 0,00 0 7 2 0 7 1 0 0 0 0
166. Morelos HJK 30 2408 16 85 37 18,82 3 27 3 8 58 4 0 34 0 0
167. Morrissey, Steven VPS 27 1579 5 20 10 25,00 2 18 9 10 23 4 2 8 0 0
168. Mravec, Michal RoPS 17 904 2 6 1 33,33 2 11 6 9 39 3 0 0 0 0
169. Muinonen, Eetu RoPS 24 1426 3 7 4 42,86 2 15 9 6 10 0 0 3 0 0
170. Mujunen, Miikka FC Lahti 3 269 0 0 0 - 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
171. Multanen, Kalle FC Lahti 25 978 5 21 14 23,81 2 12 13 10 9 0 0 1 0 0
172. Mustonen, Tuomas HIFK 5 18 0 0 0 - 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
173. Mäkelä, Juho HIFK 28 1894 8 27 18 29,63 1 21 7 9 26 3 0 13 1 1
174. Mäkinen, Thomas IFK Mariehamn 20 530 1 4 1 25,00 0 4 16 2 7 2 0 1 0 0
175. Mäkitalo, Mika RoPS 26 1858 1 23 10 4,35 1 22 4 10 54 4 0 1 0 0
176. Nebihi Bajram FC Inter 8 447 1 3 2 33,33 0 5 3 2 4 0 1 2 0 0
177. Nganbe, Jean Fridolin RoPS 25 1566 2 21 8 9,52 3 17 8 12 39 4 0 7 0 0
178. Ngueukam, Ariel SJK 32 2160 4 49 29 8,16 6 23 9 9 38 4 0 7 0 0
179. Nieminen, Samu Ilves 2 91 0 1 1 0,00 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0
180. Nikolaou, Marios FC Inter 7 338 0 2 1 0,00 0 4 3 4 5 1 0 0 0 0
181. Niskanen, Ilmari KuPS 25 1188 0 26 14 0,00 3 10 15 8 10 2 0 0 0 0
182. Nissilä, Urho KuPS 26 938 0 17 10 0,00 3 7 19 4 22 1 0 1 0 0
183. Nissinen, Joonas KuPS 1 13 0 1 0 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
184. Njoku, Philip FC Inter 12 797 1 10 6 10,00 2 9 3 3 22 1 0 3 0 0
185. Nsombo, Calvin PK-35 Vantaa 2 54 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
186. Nyman, Ari FC Inter 27 1934 0 5 0 0,00 0 23 4 10 46 7 0 0 0 0
187. Obilor, Faith Friday FC Inter 31 2782 0 17 8 0,00 1 31 0 0 37 8 1 0 0 0
188. Odu HJK 28 2318 7 24 7 29,17 5 26 2 14 26 3 0 7 0 0
189. Ojala, Juhani SJK 9 810 0 3 2 0,00 0 9 0 0 7 1 0 0 0 0
190. Ojala, Matias PS Kemi 30 1981 0 13 6 0,00 2 23 7 10 23 2 0 2 0 0
191. Okkonen, Antti RoPS 16 1209 0 0 0 - 0 15 1 4 29 3 0 0 0 0
192. Olatuga, Ojembe PK-35 Vantaa 11 827 0 2 0 0,00 0 9 2 2 19 3 0 0 0 0
193. Onobi, Paul Odeh KuPS 22 1795 0 8 4 0,00 1 21 1 4 21 5 1 0 0 0
194. Vincent HJK 9 592 0 5 1 0,00 0 7 2 2 15 2 0 0 0 0
195. Orgill, Dever IFK Mariehamn 28 2435 12 70 34 17,14 7 27 1 4 69 2 0 27 0 0
196. Osei, Ransford RoPS 16 444 1 6 2 16,67 0 4 12 4 5 0 0 6 0 0
197. Osipov, Pavel FC Lahti 12 818 1 12 4 8,33 0 8 4 0 13 2 0 2 0 0
198. Paananen, Aleksi FC Lahti 33 2960 2 13 5 15,38 2 33 0 1 29 3 0 0 0 0
199. Pakkanen, Santeri FC Lahti 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Pedrosa Galan, Jose Antonio RoPS 6 416 0 9 2 0,00 1 4 2 1 11 3 1 0 0 0
201. Peiponen, Roni HJK 11 620 0 7 3 0,00 1 6 5 0 11 5 0 1 0 0
202. Peltonen, Eero HIFK 11 677 0 7 0 0,00 1 8 3 4 4 0 0 1 0 0
203. Pelvas, Akseli HJK 8 711 3 9 5 33,33 0 8 0 1 8 1 0 1 2 2
204. Pennanen, Juhani PS Kemi 22 1927 0 0 0 - 0 20 2 0 0 1 0 0 0 0
205. Pennanen, Petteri KuPS 32 2626 7 41 20 17,07 2 29 3 8 32 2 0 3 2 1
206. Penninkangas, Teemu SJK 26 2246 2 12 7 16,67 6 25 1 2 29 7 0 1 0 0
207. Muller PS Kemi 17 1252 0 1 1 0,00 0 15 2 4 4 2 0 1 0 0
208. Peth, Kevin VPS 21 1053 1 3 0 33,33 0 11 10 2 16 2 0 0 0 0
209. Petrescu, Tomi Ilves 1 39 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
210. Petrovic, Gabriel IFK Mariehamn 28 2410 0 18 8 0,00 2 28 0 6 50 5 0 1 0 0
211. Pirinen, Juha RoPS 31 2669 1 31 16 3,23 3 30 1 1 38 5 0 2 1 1
212. Pirttijoki, Juho HIFK 25 2250 1 15 6 6,67 1 25 0 0 14 1 0 1 0 0
213. Pitkänen, Otto PK-35 Vantaa 6 502 0 0 0 - 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0
214. Portela, Carlos PK-35 Vantaa 4 228 0 2 0 0,00 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
215. Poutiainen, Patrick KuPS 14 697 0 6 4 0,00 1 8 6 3 8 1 0 0 0 0
216. Prosa, Albert RoPS 10 598 2 6 2 33,33 0 7 3 4 15 2 0 7 0 0
217. Rahimi, Youness SJK 15 287 1 5 4 20,00 0 2 13 2 8 0 0 0 0 0
218. Raimi, Kim PK-35 Vantaa 10 820 1 1 1 - 1 9 1 0 12 6 0 0 0 0
219. Rannankari, Tuomas KuPS 22 1596 0 5 2 0,00 1 17 5 1 15 4 0 5 0 0
220. Rantanen, Daniel PK-35 Vantaa 11 357 0 7 3 0,00 0 3 8 1 6 1 0 0 0 0
221. Rasimus, Konsta PK-35 Vantaa 30 2606 1 8 3 12,50 0 30 0 2 15 3 0 0 0 0
222. Reguero, Antonio RoPS 19 1710 0 1 0 0,00 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0
223. Rexhepi, Lum HJK 22 1914 0 5 0 0,00 0 21 1 3 31 9 2 1 0 0
224. Riski, Roope SJK 33 2903 17 84 47 20,24 3 33 0 7 33 3 0 32 2 2
225. Ristola, Aleksi HIFK 33 2402 7 44 15 15,91 1 28 5 14 34 5 0 9 0 0
226. Räihä, Aleksi PS Kemi 12 739 0 0 0 - 0 9 3 4 8 2 0 0 0 0
227. Sadat, Fareed FC Lahti 15 535 1 6 3 16,67 0 4 11 2 17 1 0 6 0 0
228. Said Ahmed, Ahmed PK-35 Vantaa 11 812 0 2 1 0,00 0 8 4 0 9 4 0 1 0 0
229. Saine, Mamut RoPS 17 716 1 6 3 16,67 1 7 10 4 24 2 0 1 0 0
230. Saksela, Janne RoPS 30 2689 2 40 22 5,00 5 30 0 2 33 6 0 5 0 0
231. Salami Gbolahan KuPS 31 2742 14 41 22 34,15 2 31 0 3 49 7 1 49 3 3
232. Salmikivi, Ville HIFK 24 1424 6 20 11 30,00 2 14 10 4 15 1 0 10 0 0
233. Salminen, Juho FC Inter 10 342 0 5 2 0,00 0 3 7 3 3 0 0 5 0 0
234. Sarajärvi, Jesse SJK 6 127 0 1 0 0,00 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0
235. Savic, Zeljko PS Kemi 31 2790 1 6 5 16,67 1 31 0 0 10 0 0 0 0 0
236. Savolainen, Saku KuPS 31 1676 4 27 16 14,81 2 18 13 11 24 2 0 3 0 0
237. Saxman, Ville RoPS 17 1210 2 6 3 33,33 2 14 3 4 12 2 0 0 0 0
238. Rafinha HJK 13 1085 1 7 1 14,29 1 12 2 1 9 5 1 0 0 0
239. Ricardo RoPS 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 1 1 0 0 0 0
240. Sentamu, Junior Yunus Ilves 14 539 1 6 3 16,67 1 5 9 3 7 1 0 8 0 0
241. Sesay, Hassan FC Lahti 24 1843 1 12 3 8,33 2 22 2 5 13 1 0 1 0 0
242. Shala, Drilon FC Lahti 6 275 0 3 2 0,00 2 3 3 1 1 0 0 2 0 0
243. Shala, Driton PK-35 Vantaa 9 439 0 2 0 0,00 0 5 4 6 4 0 0 3 0 0
244. A Lody PK-35 Vantaa 5 361 0 0 0 - 0 4 1 0 3 0 0 1 0 0
245. Sid, Robin IFK Mariehamn 23 1199 1 17 11 5,88 2 13 10 9 12 3 0 1 0 0
246. Sihvola, Pekka HIFK 31 2050 8 33 18 24,24 3 22 9 6 42 1 0 10 0 0
247. Siira, Tuure Ilves 30 1766 4 24 9 16,67 1 21 9 10 30 5 0 4 0 0
248. Sinisalo, Jukka HIFK 11 818 0 8 3 0,00 1 10 1 3 16 4 0 0 0 0
249. Soiri, Pyry VPS 30 2492 10 26 17 38,46 2 27 3 7 20 1 0 9 5 2
250. Soisalo, Mikael Ilves 31 2260 7 24 9 29,17 5 26 5 13 21 1 0 14 3 3
251. Solovev, Ivan FC Lahti 12 940 0 24 11 0,00 3 11 1 4 11 3 1 2 0 0
252. Sorsa, Sebastian HJK 20 1502 0 7 4 0,00 3 17 3 3 17 3 0 1 0 0
253. Sow, Pape Habib FC Inter 5 450 0 3 2 0,00 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0
254. Span, Brian IFK Mariehamn 31 2424 2 33 13 6,06 4 27 4 10 49 6 0 7 0 0
255. Sparrdal Mantilla, Philip IFK Mariehamn 29 2354 1 8 6 12,50 3 27 2 6 21 6 0 0 0 0
256. Stewart, Cornelius PS Kemi 19 978 1 7 3 14,29 1 9 10 4 14 2 0 8 0 0
257. Strandvall, Sebastian VPS 20 1476 3 16 10 18,75 1 16 4 4 25 0 0 0 1 1
258. Tahvanainen, Timo SJK 10 381 0 4 2 0,00 1 3 7 1 10 2 0 0 0 0
259. Taimi, Kalle PS Kemi 19 1666 1 8 2 12,50 0 19 0 1 13 2 0 0 0 0
260. Taiwo, Taye HJK 21 1890 6 26 5 23,08 5 21 0 0 20 1 0 0 2 2
261. Tamboura, Adama FC Inter 6 481 0 0 0 - 0 6 0 2 6 0 0 1 0 0
262. Tammilehto, Duarte FC Lahti 29 2247 0 19 10 0,00 2 27 2 9 43 9 0 1 0 0
263. Tamminen, Eero VPS 18 604 1 6 1 16,67 0 5 13 3 20 0 0 4 0 0
