RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Addy, David (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eze (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felek, Cem (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Juuso (#47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvenpää, Lassi (#13) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaita, Haruna Sani (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kangas, Juhani (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muinonen, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurmela, Anselmi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okkonen, Antti (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reguero, Antonio (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavitski, Timo (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatomirovic, Ivan (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor, Robert (#8) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tukiainen, Sakari (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väisänen, Leo (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ylätupa, Saku (#23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit