KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alaharjula, Patrik (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxall, Nikko (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duah, Solomon (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nissinen, Joonas (#26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pellikka, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitkänen, Mikko (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Räsänen, Sharp (#42) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salami Gbolahan (#39) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sorsa, Sebastian (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ala-Myllymäki, Lauri (#15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aspegren, Felipe (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayarna, Reuben (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilander, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilska, Antto (#26) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hynynen, Antti (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juuti, Jaakko (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Aleksis (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luukkanen, Johannes (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrone, Marco (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miettunen, Tatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rahimi, Youness (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siira, Tuure (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanska, Jani (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tendeng, Emile Paul (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit