AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PS Kemi
4-4-2
#24 Salazar Ruis

14

(0-2)

Yleisöä 707

KuPS
4-4-2
#25 Nissilä #9 Sorsa #6 Savolainen #25 Nissilä

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Ceesay, Momodou (#18) 0 0 0 0 0
David, Aubrey (#2) 0 1 0 1 0
Forsman, Oskari (#12) 0 0 0 0 0
Guevara Julian (#21) 0 0 0 0 0
Gullsten, Aleksi (#17) 0 0 0 0 0
Heidari, Reza (#58) 0 0 0 0 0
Kaljumäe, Marek (#26) 0 0 0 0 0
Karjalainen, Rasmus (#9) 0 0 0 0 0
Laitinen, Juuso (#62) 0 0 0 0 0
Lehto, Justus (#14) 0 1 0 0 0
Mahlamäki Camacho, Samuel (#27) 0 0 0 0 0
Mansally, Abdoulie (#22) 0 1 0 0 0
Nurmos, Lassi (#5) 0 0 0 0 0
Ojala, Matias (#8) 0 1 0 1 0
Salazar Ruis, Edwin Ernesto (#24) 1 1 0 0 0
Valencic, Filip (#4) 0 1 1 0 0
Vilmunen, Mikko (#35) 0 0 0 0 0
Zea Chavez, Eduar (#3) 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
Alaharjula, Patrik (#17) 0 0 0 0 0
Boxall, Nikko (#22) 0 0 0 0 0
Duah, Solomon (#21) 0 0 1 0 0
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) 0 1 0 0 0
Gabriel, Ruben Shalu (#15) 0 1 0 0 0
Mäkelä, Joni (#23) 0 0 0 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 1 1 0 0
Nissilä, Urho (#25) 2 4 0 0 0
Nissinen, Joonas (#26) 0 0 0 0 0
Pitkänen, Mikko (#29) 0 0 0 0 0
Rannankari, Tuomas (#32) 0 0 0 0 0
Räsänen, Sharp (#42) 0 0 0 0 0
Salami Gbolahan (#39) 0 2 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 1 2 1 0 0
Saxman, Ville (#20) 0 0 0 0 0
Sorsa, Sebastian (#9) 1 1 0 0 0
Töyräs, Miika (#16) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit