VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatambiye Ngarura, Fabrice (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dähne, Thomas (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Aapo (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalasto, Ville (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Morelos (#11) | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vincent (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patronen, Hannu (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#31) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savage, Demba (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Atom (#10) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#7) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit