PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ceesay, Momodou (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidari, Reza (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaljumäe, Marek (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukasjärvi, Niko-Petteri (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen, Juuso (#62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehto, Justus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahlamäki Camacho, Samuel (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansally, Abdoulie (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurmos, Lassi (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salazar Ruis, Edwin Ernesto (#24) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valencic, Filip (#4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zea Chavez, Eduar (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dähne, Thomas (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Aapo (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalasto, Ville (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jallow, Ousman (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morelos (#11) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vincent (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronen, Hannu (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pelvas, Akseli (#31) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savage, Demba (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit